2017驻马店新蔡县招聘369工作人员笔试成绩公示
2017-09-11 09:48 河南事业单位考试 来源:新蔡县人力资源和社会保障局
【导读】2017驻马店新蔡县招聘369工作人员笔试成绩公示如下
| 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 岗位名次 | 备注 |
| 闫迪 | 20179020126 | 1002 | 75.5 | 1 | |
| 杨习文 | 20179020108 | 1002 | 70.1 | 2 | |
| 程朋娟 | 20179020103 | 1002 | 69.1 | 3 | |
| 张文豪 | 20179020117 | 1002 | 68.5 | 4 | |
| 梅飞飞 | 20179020116 | 1002 | 68 | 5 | |
| 梁丹丹 | 20179020106 | 1002 | 67.7 | 6 | |
| 闫艳粉 | 20179020113 | 1002 | 67.4 | 7 | |
| 张哲 | 20179020112 | 1002 | 66.6 | 8 | |
| 张哲 | 20179020102 | 1002 | 65.9 | 9 | |
| 李爽 | 20179020120 | 1002 | 65.7 | 10 | |
| 王红霞 | 20179020101 | 1002 | 62.8 | 11 | |
| 苏逢媛 | 20179020109 | 1002 | 62.8 | 11 | |
| 张靖靖 | 20179020125 | 1002 | 61.4 | 13 | |
| 朱绍钦 | 20179020104 | 1002 | 61.3 | 14 | |
| 杨晨晓 | 20179020111 | 1002 | 60.8 | 15 | |
| 张旭 | 20179020114 | 1002 | 60.6 | 16 | |
| 李彩虹 | 20179020124 | 1002 | 60.4 | 17 | |
| 王玉笛 | 20179020110 | 1002 | 59.7 | 18 | |
| 李涛 | 20179020115 | 1002 | 59.7 | 18 | |
| 洪慧敏 | 20179020105 | 1002 | 59 | 20 | |
| 张贺真 | 20179020121 | 1002 | 58.6 | 21 | |
| 赵楷霞 | 20179020107 | 1002 | 0 | 22 | 缺考 |
| 冯庆庆 | 20179020118 | 1002 | 0 | 22 | 缺考 |
| 王君林 | 20179020119 | 1002 | 0 | 22 | 缺考 |
| 周婷婷 | 20179020122 | 1002 | 0 | 22 | 缺考 |
| 李济平 | 20179020123 | 1002 | 0 | 22 | 缺考 |
| 陈鹏 | 20179020127 | 1003 | 52.1 | 1 | |
| 孙东坡 | 20179020128 | 1004 | 0 | 1 | 缺考 |
| 王兴玲 | 20179020129 | 1004 | 0 | 1 | 缺考 |
| 南峰 | 20179020130 | 1004 | 0 | 1 | 缺考 |
| 谭玉倩 | 20179020201 | 1005 | 49.7 | 1 | |
| 闫欢欢 | 20179020202 | 1005 | 48 | 2 | |
| 戚园伟 | 20179020203 | 1007 | 56.3 | 1 | |
| 秦辉 | 20179020204 | 1007 | 56.2 | 2 | |
| 王大玮 | 20179020206 | 1007 | 53.6 | 3 | |
| 吴小玉 | 20179020205 | 1007 | 0 | 4 | 缺考 |
| 段茹雪 | 20179020211 | 1010 | 62.2 | 1 | |
| 刘菊燕 | 20179020207 | 1010 | 59.9 | 2 | |
| 张东红 | 20179020208 | 1010 | 52.4 | 3 | |
| 吴玉荣 | 20179020209 | 1010 | 51.2 | 4 | |
| 陈志鹏 | 20179020210 | 1010 | 0 | 5 | 缺考 |
| 王文胜 | 20179020212 | 1011 | 53.7 | 1 | |
| 何纳纳 | 20179020213 | 1011 | 50.4 | 2 | |
| 王清音 | 20179020214 | 1013 | 55.3 | 1 | |
| 韩飞 | 20179020215 | 1016 | 50.7 | 1 | |
| 赵慧君 | 20179020216 | 1016 | 46.7 | 2 | |
| 刘兆鹏 | 20179020218 | 1019 | 60.7 | 1 | |
| 林情情 | 20179020217 | 1019 | 42.4 | 2 | |
| 程思晴 | 20179020227 | 1020 | 54.1 | 1 | |
| 程葳蕤 | 20179020220 | 1020 | 53.4 | 2 | |
| 万丽娜 | 20179020222 | 1020 | 51.3 | 3 | |
| 万永洁 | 20179020225 | 1020 | 50.7 | 4 | |
| 魏晓 | 20179020221 | 1020 | 44 | 5 | |
| 郭宁宁 | 20179020219 | 1020 | 0 | 6 | 缺考 |
| 杨亚楠 | 20179020223 | 1020 | 0 | 6 | 缺考 |
| 韩孟军 | 20179020224 | 1020 | 0 | 6 | 缺考 |
| 崔宁宁 | 20179020226 | 1020 | 0 | 6 | 缺考 |
| 赵岗岗 | 20179020228 | 1021 | 57.1 | 1 | |
| 丁玉红 | 20179020229 | 1022 | 55.8 | 1 | |
| 杨功 | 20179020230 | 1025 | 70.5 | 1 | |
| 唐光营 | 20179020307 | 1025 | 61.3 | 2 | |
| 王智慧 | 20179020306 | 1025 | 56.2 | 3 | |
| 毛俊俊 | 20179020310 | 1025 | 56.1 | 4 | |
| 李天一 | 20179020303 | 1025 | 49.7 | 5 | |
| 彭城 | 20179020301 | 1025 | 49 | 6 | |
| 王保文 | 20179020304 | 1025 | 48.5 | 7 | |
| 黄晨 | 20179020308 | 1025 | 47.6 | 8 | |
| 赵皝 | 20179020302 | 1025 | 0 | 9 | 缺考 |
| 刘林 | 20179020305 | 1025 | 0 | 9 | 缺考 |
| 黄玲玲 | 20179020309 | 1025 | 0 | 9 | 缺考 |
| 戚高勇 | 20179020312 | 1026 | 60.9 | 1 | |
| 黄辉 | 20179020319 | 1026 | 58.4 | 2 | |
| 杜万里 | 20179020316 | 1026 | 56.3 | 3 | |
| 魏军 | 20179020317 | 1026 | 54.8 | 4 | |
| 谢鹏 | 20179020311 | 1026 | 52.4 | 5 | |
| 张洁 | 20179020318 | 1026 | 50.4 | 6 | |
| 王哲 | 20179020314 | 1026 | 49 | 7 | |
| 杨苗 | 20179020313 | 1026 | 46.6 | 8 | |
| 李中亚 | 20179020315 | 1026 | 42.1 | 9 | |
| 朱辉 | 20179020325 | 1027 | 61 | 1 | |
| 杨晓晓 | 20179020328 | 1027 | 60.9 | 2 | |
| 刘晓莉 | 20179020323 | 1027 | 57.5 | 3 | |
| 杨延龄 | 20179020324 | 1027 | 57.1 | 4 | |
| 万如意 | 20179020327 | 1027 | 56.6 | 5 | |
| 刘运丽 | 20179020321 | 1027 | 55.4 | 6 | |
| 朱晋升 | 20179020320 | 1027 | 53.6 | 7 | |
| 马路遥 | 20179020326 | 1027 | 52.9 | 8 | |
| 张黎 | 20179020322 | 1027 | 49.6 | 9 | |
| 高亮 | 20179020329 | 1027 | 48.7 | 10 | |
| 王彦凯 | 20179020416 | 1028 | 65.3 | 1 | |
| 李怡慧 | 20179020427 | 1028 | 64.3 | 2 | |
| 季逢春 | 20179020420 | 1028 | 63.6 | 3 | |
| 闫俊 | 20179020422 | 1028 | 54.1 | 4 | |
| 马玲云 | 20179020402 | 1028 | 53.1 | 5 | |
| 赵羽 | 20179020418 | 1028 | 52.9 | 6 | |
| 李囿澄 | 20179020405 | 1028 | 50.6 | 7 | |
| 李琛琛 | 20179020401 | 1028 | 50 | 8 | |
| 杨东霜 | 20179020417 | 1028 | 49.8 | 9 | |
| 时铭 | 20179020407 | 1028 | 49.1 | 10 | |
| 杨瑞 | 20179020412 | 1028 | 49 | 11 | |
| 张海贺 | 20179020415 | 1028 | 48.5 | 12 | |
| 闫婷婷 | 20179020414 | 1028 | 48.4 | 13 | |
| 马永成 | 20179020429 | 1028 | 48.4 | 13 | |
| 王娜 | 20179020410 | 1028 | 47.9 | 15 | |
| 李艳杰 | 20179020409 | 1028 | 47.8 | 16 | |
| 施文勇 | 20179020408 | 1028 | 46.8 | 17 | |
| 时彩瑞 | 20179020413 | 1028 | 46 | 18 | |
| 胡童迪 | 20179020411 | 1028 | 45.5 | 19 | |
| 叶文文 | 20179020421 | 1028 | 45.3 | 20 | |
| 李宁 | 20179020403 | 1028 | 44.2 | 21 | |
| 唐灿灿 | 20179020406 | 1028 | 44.1 | 22 | |
| 向怡涵 | 20179020404 | 1028 | 43.8 | 23 | |
| 李森 | 20179020428 | 1028 | 43.7 | 24 | |
| 李形势 | 20179020419 | 1028 | 43 | 25 | |
| 王云娟 | 20179020430 | 1028 | 41.2 | 26 | |
| 赵振喆 | 20179020423 | 1028 | 40.5 | 27 | |
| 胡孟博 | 20179020330 | 1028 | 39.3 | 28 | |
| 张睿滢 | 20179020426 | 1028 | 38.4 | 29 | |
| 耿鑫 | 20179020424 | 1028 | 0 | 30 | 缺考 |
| 王军辉 | 20179020425 | 1028 | 0 | 30 | 缺考 |
| 牛闯 | 20179020431 | 1029 | 58 | 1 |

(编辑:李艳敏)














