面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017信阳罗山事业单位招聘面试成绩和体检人员公示

2017-09-11 09:06 河南事业单位考试 来源:罗山县人民政府

【导读】2017信阳罗山事业单位招聘面试成绩和体检人员公示如下

2017信阳罗山事业单位招聘面试成绩和体检人员公示

罗山县2017年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
职位代码 考号 姓名 性别 笔试成绩 加分 笔试总成绩 面试成绩 总成绩
100101 10116014714 史明月 63.10    63.10  82 72.55
100101 10116011513 马群 58.60    58.60  78.7 68.65
100101 10116012612 史冠男 58.50    58.50  77.1 67.8
100201 10116011106 张翔 66.60    66.60  75.8 71.2
100201 10116011527 杨磊 63.90    63.90  76.2 70.05
100201 10116013521 吴俊枫 52.70    52.70  73 62.85
100401 10116014722 项坤 50.20    50.20  76.3 63.25
110101 10116015408 张颖 53.20    53.20  78.4 65.8
110101 10116012418 李鑫 39.60    39.60  75.6 57.6
110201 10116014307 王义丽 76.80    76.80  79 77.9
110201 10116013903 张赛男 58.70    58.70  78.4 68.55
110201 10116013524 许爽 56.30    56.30  74.2 65.25
120101 10116010121 姜超 68.40  10 78.40  78.9 78.65
120101 10116011110 管新磊 70.20    70.20  80.7 75.45
120101 10116011822 王金颖 70.10    70.10  0 35.05
130101 10116013509 姚天宏 71.30    71.30  77.4 74.35
130101 10116012324 张伟 60.60    60.60  78 69.3
130101 10116011325 黄兰菊 56.10    56.10  73.8 64.95
130201 10116013728 程骞 53.60    53.60  77.3 65.45
140101 10116010822 陈莉 68.70    68.70  80.6 74.65
140101 10116012126 万亚平 69.60    69.60  78.8 74.2
140101 10116012310 程超 69.70    69.70  77.2 73.45
140201 10116013412 黄峻辉 79.60    79.60  79.7 79.65
140201 10116011913 丁进博 79.60    79.60  79.4 79.5
140201 10116015809 程立睿 73.10    73.10  77.6 75.35
140301 10116014316 张亚云 66.60    66.60  81 73.8
140301 10116015716 张博 69.70    69.70  77.8 73.75
140301 10116015308 陈大生 66.80    66.80  76.8 71.8
140401 10116014924 陈艳云 72.40    72.40  77.4 74.9
140401 10116011907 熊曦瑞 64.90    64.90  80.5 72.7
140401 10116015828 徐立 66.70    66.70  78.1 72.4
150101 10116012918 白莉 58.20    58.20  77.8 68
150101 10116014129 宋健 54.40    54.40  80.4 67.4
150101 10116011909 张一帆 52.30    52.30  80.8 66.55
160101 10116015901 胡兴峰 75.10    75.10  76 75.55
160101 10116011308 邹耀 75.10    75.10  64.8 69.95
160201 10116014127 徐乐 71.50    71.50  80 75.75
160201 10116014627 屈可 70.50    70.50  78.6 74.55
160201 10116012420 徐垚 69.40    69.40  77.6 73.5
160301 10116011511 易怀勇 71.10    71.10  80.6 75.85
160301 10116010702 黄振兴 70.90    70.90  74.6 72.75
160301 10116011504 陈树森 68.50    68.50  72.8 70.65
170201 10116014230 张恒 59.40  10 69.40  75.6 72.5
170201 10116015719 杨文韬 59.00  10 69.00  72.6 70.8
180101 10116011230 黄真文 57.50    57.50  77.4 67.45
180101 10116010622 丁琴 48.60    48.60  0 24.3
180201 10116011301 李旭 63.80    63.80  75.6 69.7
180201 10116013001 陶华彬 62.40    62.40  76.4 69.4
180201 10116011016 罗晓燕 58.50    58.50  76.6 67.55
180301 10116015511 吴玉玲 60.30    60.30  79.2 69.75
180301 10116012108 徐倩 62.90    62.90  76.2 69.55
190101 10116013013 吴睿 71.10    71.10  79.2 75.15
190101 10116011902 姬学升 70.60    70.60  77.4 74
190101 10116010111 邹晓东 73.50    73.50  74.2 73.85
190201 10116010427 成正亮 76.90    76.90  77.8 77.35
190201 10116011011 袁大淼 73.60    73.60  79.2 76.4
190301 10116015024 王刚宇 65.00    65.00  77.6 71.3
190301 10116010211 伍洁 41.60    41.60  78 59.8
190301 10116010317 程晟 46.60    46.60  71.8 59.2
200101 10116014411 陈继承 61.80    61.80  76.8 69.3
200101 10116010617 李星均 62.20    62.20  74.6 68.4
200101 10116012307 陈传锌 61.80    61.80  75 68.4
210101 10116012626 陈欣然 67.40    67.40  82.2 74.8
210101 10116014413 郭宇轩 56.20    56.20  74 65.1
210101 10116014712 郭力铭 52.00    52.00  0 26
210201 10116014325 代振君 76.40    76.40  81.6 79
210201 10116013525 方金明 74.60    74.60  78.8 76.7
210201 10116013923 廉思思 70.40    70.40  0 35.2
220101 10116014825 王慧君 34.80    34.80  71 52.9
230101 10116013409 李玉杰 67.20    67.20  78 72.6
230101 10116014219 杨凯 65.10    65.10  78.6 71.85
230101 10116012429 黄涛 62.70    62.70  79.3 71
240101 10116011720 管慧慧 73.60    73.60  81.2 77.4
240101 10116012127 吕兰兰 70.20    70.20  81.1 75.65
240101 10116015613 张帆 70.20    70.20  80.3 75.25
240101 10116015106 陈喆 69.40    69.40  80 74.7
240101 10116011520 徐一丁 69.40    69.40  79.8 74.6
240101 10116015705 曾超 67.00    67.00  78.7 72.85
240201 10116015619 周晓颖 65.70    65.70  80.5 73.1
240201 10116010517 尹志强 64.80    64.80  78.3 71.55
240201 10116011218 叶婧文 63.90    63.90  77.6 70.75
240301 10116014506 谭珂 75.90    75.90  80.2 78.05
240301 10116013627 胡良成 67.90    67.90  79.6 73.75
240301 10116011517 付晶超 69.50    69.50  74.6 72.05
250101 10116014210 王立志 75.80    75.80  76.8 76.3
250101 10116014122 伍彩 69.70    69.70  79.8 74.75
250101 10116015701 赵艺 67.90    67.90  79.2 73.55
250201 10116011905 李玥 64.40    64.40  80.6 72.5
250201 10116015103 汪宇 63.60    63.60  79.3 71.45
250201 10116015007 叶岚 58.70    58.70  75.7 67.2
250301 10116014526 杜豪 72.20    72.20  78.8 75.5
250301 10116014626 谢兵 68.10    68.10  80.4 74.25
250301 10116014009 杨玉柱 67.10    67.10  80.7 73.9
260101 10116012025 郭昊 63.30    63.30  77.9 70.6
260101 10116013830 王方圆 62.40    62.40  76.4 69.4
260101 10116014524 李太坤 70.80    70.80  0 35.4
270101 10116010610 陈煜 65.60    65.60  77 71.3
270101 10116011515 王丹阳 48.60    48.60  78.9 63.75
270101 10116013103 何华华 52.20    52.20  70.4 61.3
280101 10116015707 甘霖 46.90    46.90  79.1 63
280201 10116011514 张子健 45.30    45.30  74 59.65
280201 10116015014 曹原 23.90    23.90  72.6 48.25
290101 10116012920 刘春 71.70    71.70  82.5 77.1
290101 10116012515 吴晓 74.00    74.00  79.5 76.75
290101 10116014822 王青 70.80    70.80  79.5 75.15
290101 10116013518 桂喆 65.00    65.00  79.9 72.45
290101 10116015516 胡留洋 64.60    64.60  77.3 70.95
290101 10116010616 史南南 64.40    64.40  74.4 69.4
300101   和昕 64.50    64.50  93.8 79.15
300101   蔡庆鸽 64.50    64.50  91.8 78.15
300101   金阳 64.50    64.50  91.4 77.95
300101   王瑞 64.50    64.50  89.4 76.95
300101   张龙成 64.50    64.50  87.4 75.95
300101   张旭 64.50    64.50  87.4 75.95
300101 10116012812 张曼 62.70    62.70  89.2 75.95
300101   刘聪 64.50    64.50  87 75.75
300101   杨俊峰 64.50    64.50  86.9 75.7
300101   吴波 64.50    64.50  86 75.25
300101 10116014410 吴媛媛 64.50    64.50  83.4 73.95
300101   马威 64.50    64.50  82.2 73.35
300101 10116013622 黄丽萍 63.60    63.60  0 31.8
310101 10116013717 方晓娟 66.10    66.10  79.2 72.65
310101 10116012711 张波 61.80    61.80  80.7 71.25
310101 10116015305 郭宁宁 62.10    62.10  79.7 70.9
310101 10116010402 杨国锋 60.80    60.80  80.4 70.6
310101 10116014114 闪娜 63.10    63.10  76 69.55
310101 10116011409 徐欢 59.70    59.70  72.2 65.95
310201 10116010414 李雪帅 59.90  10 69.90  81.4 75.65
310201 10116014925 罗坤 67.00    67.00  79.9 73.45
310201 10116014509 熊胜利 64.70    64.70  78.9 71.8
310301 10116010104 陈龙 70.10    70.10  79.9 75
310301 10116010309 黄正宽 71.50    71.50  77.3 74.4
310301 10116011226 刘汉琴 71.30    71.30  77.4 74.35
310401 10116014013 刘平 65.50    65.50  81.3 73.4
310401 10116012230 李丹 66.40    66.40  80.1 73.25
310401 10116013113 李宏梅 62.50    62.50  76.6 69.55
320101 10116013924 黄莹莹 67.50    67.50  82.7 75.1
320101 10116012830 甘佳丽 62.20    62.20  81.5 71.85
320101 10116010722 丁鹏 62.80    62.80  80.7 71.75
320201 10116013926 沈莹 70.90    70.90  81.4 76.15
320201 10116013815 张庚寅 70.50    70.50  80.1 75.3
320201 10116015211 陈建华 67.40    67.40  80.5 73.95
330101 10116015018 鄢金梅 70.90    70.90  79.1 75
330101 10116013901 邱实 66.00    66.00  75.7 70.85
330101 10116011430 江雪 64.40    64.40  75.4 69.9
330201 10116012608 和楚卿 68.40    68.40  80.6 74.5
330201 10116010112 陈欣琪 67.00    67.00  79.9 73.45
330201 10116010801 李鹏飞 64.40    64.40  81.8 73.1
340101 10116012603 洪倩文 70.60    70.60  81.5 76.05
340101 10116013829 胡文静 69.70    69.70  79.9 74.8
340101 10116015811 罗培 61.00    61.00  77.9 69.45
340201 10116014906 黄存新 70.20    70.20  82.1 76.15
340201 10116015506 陈柯羽 69.30    69.30  80.7 75
340201 10116011210 陈鹏宇 68.00    68.00  80.3 74.15
340301 10116013316 李蓓 64.20    64.20  80.9 72.55
340301 10116014821 毕蕾 62.40    62.40  80.2 71.3
340301 10116015328 蒋太生 64.20    64.20  77.1 70.65
350101 10116014017 李彧 73.00    73.00  80.4 76.7
350101 10116013116 张晨 69.50    69.50  0 34.75
350101 10116011507 余继泽 67.40    67.40  0 33.7
360101 10116011609 曾闯 73.00    73.00  80 76.5
360101 10116011330 江华 64.40    64.40  78.9 71.65
360101 10116015702 洪晓燕 63.90    63.90  79 71.45
360201 10116013818 马莉莉 76.30    76.30  79.8 78.05
360201 10116010326 梅宇菲 74.80    74.80  78 76.4
360201 10116015406 李瑞 68.50    68.50  81.1 74.8
360201 10116014404 周一帆 70.80    70.80  78.7 74.75
360201 10116011711 熊礼萍 65.80    65.80  79 72.4
360201 10116010809 杨绪平 66.40    66.40  75.6 71
360301 10116012930 彭少平 75.20    75.20  79.6 77.4
360301 10116015730 杨俊杰 67.60    67.60  76.4 72
360301 10116012519 张淑贤 63.70    63.70  78.3 71
360401 10116012409 李宏玲 77.90    77.90  82 79.95
360401 10116014116 耿协勇 66.30    66.30  80.7 73.5
360401 10116013523 孙园园 64.40    64.40  80.3 72.35
360401 10116013421 陈强 63.40    63.40  79.8 71.6
360401 10116011429 蒋霞 58.60    58.60  80.7 69.65
360401 10116013615 上官幼林 59.30    59.30  77.6 68.45
360401 10116015801 杨正基 58.30    58.30  77.8 68.05
360401 10116015623 许婕 53.20    53.20  78.2 65.7
360401 10116011816 胡坤 59.00    59.00  0 29.5
360501 10116010918 周兵 75.80    75.80  79.4 77.6
360501 10116010114 崔丽 73.60    73.60  79.9 76.75
360501 10116015524 余蓓蕾 69.70    69.70  82.4 76.05
360501 10116010529 黄新菊 70.80    70.80  79.6 75.2
360501 10116012909 彭海涛 67.70    67.70  81.7 74.7
360501 10116014011 程乾鸣 70.10    70.10  79.3 74.7
360501 10116015423 林伟 67.90    67.90  80.5 74.2
360501 10116011410 余群 66.80    66.80  79.5 73.15
360501 10116012119 付明娟 66.50    66.50  78.2 72.35
360601 10116011427 李绘明 73.50    73.50  81.4 77.45
360601 10116010706 万承辉 68.90    68.90  81 74.95
360601 10116011916 李根 61.50    61.50  78.2 69.85
370101 10116013115 张超 57.30    57.30  78 67.65
370101 10116011001 黄书亮 52.70    52.70  82 67.35
370101 10116013602 戚建平 53.50    53.50  79 66.25
380101 10116010805 周琳 72.80    72.80  81.4 77.1
380101 10116013225 冯晨晨 74.40    74.40  79.1 76.75
380101 10116010914 孙卫敏 72.00    72.00  79 75.5
400101 10116011208 龚欣 62.50    62.50  83 72.75
400101 10116011408 李金珠 62.50    62.50  78.6 70.55
400101 10116015518 贺人杰 62.80    62.80  74.8 68.8
400201 10116010123 李盈英 69.10    69.10  81.7 75.4
400201 10116015320 熊大鹏 70.70    70.70  76.2 73.45
400201 10116014625 林超 65.50    65.50  78.6 72.05
410101 10116012328 方政 65.50    65.50  80.2 72.85
410101 10116014204 张旭东 51.90    51.90  78.2 65.05
410101 10116015012 陈俊文 45.50    45.50  73.8 59.65
420101 10116015722 付银 68.50    68.50  78.1 73.3
420101 10116012314 朱文昊 67.00    67.00  78.6 72.8
420101 10116012709 凃森涛 76.70    76.70  0 38.35
420201 10116015805 张梦涵 72.00    72.00  81.7 76.85
420201 10116014615 刘朋 72.40    72.40  81 76.7
420201 10116012030 李文瑞 54.80    54.80  78.6 66.7
420301 10116015528 郭丁珲 71.60    71.60  82 76.8
420301 10116012602 黄艳 72.10    72.10  80.3 76.2
420301 10116012525 杨孝成 67.20    67.20  79 73.1
420401 10116011425 戴娟 74.50    74.50  82.2 78.35
420401 10116012707 冯砚池 65.70    65.70  79.6 72.65
420401 10116013011 朱锋 61.30    61.30  77.6 69.45
430101 10116015507 尹小叶 80.00    80.00  77.6 78.8
430101 10116011419 郭成 66.20    66.20  81.4 73.8
430101 10116014922 付兴华 67.20    67.20  75.6 71.4
430101 10116013811 秦锐 59.70    59.70  82.2 70.95
430101 10116013222 姚磊 62.30    62.30  78.8 70.55
430101 10116011915 付婷婷 58.60    58.60  78.3 68.45
430201 10116014422 刘雷 68.30  10 78.30  79.9 79.1
430201 10116012128 纪雯怡 52.70    52.70  78.7 65.7
430201 10116015112 熊玉洁 55.50    55.50  72.9 64.2
430301 10116011420 王黎 67.80    67.80  78.2 73
430301 10116013204 周婷 58.40    58.40  79.1 68.75
430301 10116012207 邹健 57.20    57.20  78.2 67.7
430401 10116012318 李娟 73.00    73.00  80 76.5
430401 10116012513 常如楷 72.80    72.80  79.3 76.05
430401 10116014312 徐佩 71.70    71.70  77.8 74.75
430401 10116011406 黄卉卉 66.50    66.50  79 72.75
430401 10116011705 林宗汉 64.10    64.10  79.4 71.75
430401 10116015422 余翔游 62.90    62.90  78.8 70.85
430401 10116010912 陶佳威 62.20    62.20  79 70.6
430501 10116010919 付楠 67.40    67.40  81.6 74.5
430501 10116014308 叶奇星 62.60    62.60  80.7 71.65
430601 10116014812 吴强 72.10    72.10  79.3 75.7
430601 10116013108 闫贝贝 54.20    54.20  74 64.1
440101 10116012807 陈舒媛 66.10    66.10  78.2 72.15
440101 10116013330 高诗岚 61.60    61.60  81 71.3
440101 10116013230 李超 49.80    49.80  74.4 62.1
440201 10116013002 汪洋 76.00    76.00  79.5 77.75
440201 10116015711 魏铭 71.40    71.40  81 76.2
440201 10116014612 卢国庆 68.70    68.70  79.7 74.2
440201 10116015825 肖美秋 69.80    69.80  77.9 73.85
440201 10116015523 黄玉丹 65.10    65.10  78.8 71.95
440201 10116011803 唐娟 65.90    65.90  77.9 71.9
440301 10116012330 吴广辉 63.20    63.20  78.6 70.9
440301 10116013826 陈叶青 59.70    59.70  74.4 67.05
440401 10116014704 张鹏 62.90    62.90  81.5 72.2
440401 10116013424 徐贵洋 64.40    64.40  76.2 70.3
440401 10116013019 蒋福星 62.20    62.20  77.8 70
440501 10116015729 徐宣 62.60    62.60  76.8 69.7
440501 10116014504 向雪平 56.60    56.60  74.9 65.75
440501 10116015608 方祥 47.80    47.80  76 61.9
440601 10116011227 刘璐 61.20    61.20  80.9 71.05
440601 10116010630 赵鹏 59.60    59.60  75.6 67.6
440601 10116013709 李丽 59.10    59.10  74.1 66.6
440701 10116011701 徐腾飞 66.60    66.60  76.2 71.4
440701 10116014027 陈建宇 59.80    59.80  79.8 69.8
440701 10116013704 闫梦 59.70    59.70  75.6 67.65
440801 10116010230 焦震 61.10    61.10  79.6 70.35
440801 10116015710 邹有莉 57.80    57.80  81.8 69.8
440801 10116010325 朱明玉 57.30    57.30  76.3 66.8
440901 10116012927 姜兴旺 63.00    63.00  78.4 70.7
440901 10116012819 何海洋 60.50    60.50  78 69.25
440901 10116011421 颜丽萍 61.50    61.50  74.4 67.95
480101 10316018521 高杨 45.70    45.70  75.7 60.7
480101 10316018401 陈静 44.20    44.20  72 58.1
480101 10316018313 赵一鸣 39.90    39.90  73.4 56.65
490101 10316018204 岳艳伟 43.50    43.50  76 59.75
490101 10316018328 柯峥俤 43.00    43.00  76.3 59.65
490101 10316018526 陈海琳 48.20    48.20  0 24.1
500101 10316018522 白路 50.50    50.50  76.6 63.55
500101 10316018501 袁玉兰 45.90    45.90  75.6 60.75
500101 10316018220 尹艺 45.00    45.00  71.6 58.3
510101 10316018402 熊彩云 63.90    63.90  76.2 70.05
510101 10316018527 李欣 54.10    54.10  70 62.05
510101 10316018428 李云静 47.20    47.20  76.4 61.8
510201 10316018508 彭治娟 36.30    36.30  76.6 56.45
520101 10316018215 夏彬彬 49.70    49.70  76.1 62.9
520101 10316018323 尤亚萍 41.00    41.00  72 56.5
520201 10316018418 梁佳欣 45.80    45.80  82.4 64.1
520201 10316018601 吕子梅 37.10    37.10  69.4 53.25
530101 10316018419 张峻伟 48.80    48.80  78.2 63.5
530201 10316018216 邹雨晴 63.80    63.80  81.3 72.55
530201 10316018415 赵杨 64.50    64.50  76.9 70.7
530201 10316018213 何军 42.50    42.50  74.8 58.65
550201 10316018416 王坤 48.90    48.90  80.4 64.65
550201 10316018310 严玲玲 51.40    51.40  75.2 63.3
550201 10316018210 况云君 42.20    42.20  76.8 59.5
560101 10316018519 郑成 53.50    53.50  73.6 63.55
560101 10316018230 张真 44.20    44.20  81.2 62.7
560101 10316018226 赵灵果 41.10    41.10  70.4 55.75
560301 10316018413 刘琨 51.30    51.30  77.9 64.6
560301 10316018605 秦伦伦 49.80    49.80  77 63.4
560301 10316018604 许俊 46.40    46.40  71.6 59
570101 10316018224 张小宝 50.20    50.20  78 64.1
570101 10316018507 成相 46.50    46.50  81.4 63.95
570101 10316018427 刘柏坤 46.20    46.20  76.3 61.25
570201 10316018528 吴晓兰 54.60    54.60  79.4 67
570201 10316018324 田芳 47.60    47.60  78.2 62.9
570201 10316018303 彭晓雪 45.40    45.40  75.3 60.35
580101 10316018403 陈耀東 49.10    49.10  75.6 62.35
580101 10316018221 沈倩 41.40    41.40  74.1 57.75
580201 10316018430 郑晔 49.30    49.30  79.4 64.35
580201 10316018229 吴青艳 46.00    46.00  76.2 61.1
580201 10316018228 韩芹 47.30    47.30  74.1 60.7
590101 10316018520 余丹丹 55.80    55.80  78 66.9
590101 10316018423 邹延灏 42.50    42.50  73 57.75
590101 10316018307 张玲玲 40.90    40.90  74.4 57.65
590201 10316018422 陈梦 35.00    35.00  73.2 54.1
590201 10316018603 刘莹莹 28.70    28.70  73.6 51.15
600101 10316018318 胡柳 53.00    53.00  75.4 64.2
600101 10316018609 潘婷婷 50.10    50.10  76.2 63.15
600101 10316018429 岑瑞 48.00    48.00  71.3 59.65
600201 10316018514 李智娟 35.80    35.80  75.7 55.75
600201 10316018207 龚旭辉 23.10    23.10  77.7 50.4
610101 10316018412 余冬晴 49.90    49.90  81.5 65.7
610101 10316018219 沈坤 52.10    52.10  75.8 63.95
610101 10316018217 孙静 44.30    44.30  80.1 62.2
620101 10316018321 罗先进 60.10    60.10  73.7 66.9
620101 10316018304 汪晓东 52.10    52.10  72.2 62.15
620101 10316018319 张明波 48.00    48.00  72.6 60.3
640101 10316018225 闵小婧 59.90    59.90  82.1 71
640101 10316018330 孟青松 59.50    59.50  74.8 67.15
650101 10216017610 殷久丽 80.60    80.60  81.86 81.23
650101 10216016518 李馥彤 72.90    72.90  82.64 77.77
650101 10216016524 周晶 63.50    63.50  80.78 72.14
650101 10216017025 张瑞 62.30    62.30  81.78 72.04
650101 10216017003 胡秋菊 63.40    63.40  80.2 71.8
650101 10216017930 王冉 56.90    56.90  82.26 69.58
650101 10216016422 姜仁云 57.00    57.00  81.66 69.33
650101 10216016914 杨丽 54.80    54.80  81.42 68.11
650101 10216016804 王慧 53.90    53.90  80.04 66.97
650101 10216018014 何端阳 52.20    52.20  79.94 66.07
650101 10216016327 邢珂 50.40    50.40  80.24 65.32
650101 10216017906 周芳 49.40    49.40  80.92 65.16
650201 10216016608 胡明奎 63.30    63.30  82.2 72.75
650201 10216016622 李威 53.30    53.30  81.42 67.36
650301 10216016519 胡保扬 73.00    73.00  79.46 76.23
650301 10216017703 万竞 66.60    66.60  84.86 75.73
650301 10216016901 李明月 59.30    59.30  81.74 70.52
650301 10216016323 邢晓倩 52.70    52.70  80.98 66.84
650301 10216018016 罗亚君 45.40    45.40  79 62.2
650301 10216016722 徐倩倩 41.80    41.80  78.9 60.35
660101 10216017230 洪丽珍 76.20    76.20  82.84 79.52
660101 10216016220 李多 74.50    74.50  84 79.25
660101 10216017328 刘静 75.40    75.40  82.8 79.1
660101 10216018104 汪丹丹 72.50    72.50  84.04 78.27
660101 10216016623 王月 72.10    72.10  82.26 77.18
660101 10216016129 赵端阳 70.90    70.90  83.26 77.08
660101 10216016701 李静 65.80    65.80  84.04 74.92
660101 10216016527 易婷婷 65.60    65.60  83.48 74.54
660101 10216016024 张兴琳 65.50    65.50  81.92 73.71
660101 10216016708 张雅美 64.50    64.50  82.24 73.37
660101 10216017224 陈梦婷 69.30    69.30  76.8 73.05
660101 10216016523 马俊 59.20    59.20  83.64 71.42
660101 10216017426 吴丹丹 58.80    58.80  83.28 71.04
660101 10216016427 万君 59.30    59.30  82.56 70.93
660101 10216017405 张丽丽 60.70    60.70  80.82 70.76
660101 10216017912 管硕 59.30    59.30  81.46 70.38
660101 10216016704 高敏 59.50    59.50  78.76 69.13
660101 10216016807 刘雨 55.50    55.50  81.72 68.61
660101 10216016406 邹莉 59.20    59.20  76.06 67.63
660101 10216016206 王紫薇 53.50    53.50  79.2 66.35
660101 10216016719 郭信 44.20    44.20  81.64 62.92
660201 10216016221 刘万琛 63.50    63.50  82.64 73.07
660201 10216017816 时庆生 58.90    58.90  76.28 67.59
660301 10216017513 占贞贞 52.40    52.40  84.04 68.22
660301 10216016911 曾楠 53.70    53.70  79.28 66.49
660301 10216016203 黄燃 46.30    46.30  77.08 61.69
670101 10216017522 涂文娟 75.00    75.00  81.72 78.36
670101 10216017325 李艳 76.60    76.60  76.96 76.78
670101 10216017204 胡世文 72.70    72.70  80.02 76.36
670101 10216017801 刘文会 71.70    71.70  80.68 76.19
670101 10216016119 胡萍萍 70.00    70.00  80.76 75.38
670101 10216017701 程文豪 69.50    69.50  79.84 74.67
670101 10216016604 杨林 65.00    65.00  81.3 73.15
670101 10216017604 李和勤 68.40    68.40  76.48 72.44
670101 10216017220 张磊 65.20    65.20  77.4 71.3
670101 10216017001 易晓楠 60.80    60.80  81 70.9
670101 10216016824 陈思含 58.00    58.00  83.44 70.72
670101 10216016919 廖庆 60.10    60.10  79.54 69.82
670101 10216017928 梁玉玲 58.30    58.30  80.4 69.35
670101 10216017126 彭金金 59.30    59.30  78.44 68.87
670101 10216017705 何诗雨 58.60    58.60  78.84 68.72
670101 10216016725 李多 57.80    57.80  79.64 68.72
670101 10216017416 尹思丽 58.50    58.50  76.02 67.26
670201 10216016113 吴至昊 51.50    51.50  79.46 65.48
670301 10216016309 陈萍 66.70    66.70  80.5 73.6
670301 10216016027 吕莹 49.20    49.20  81.24 65.22
670301 10216016915 卢伟明 44.10    44.10  75.44 59.77
680101 10216016021 马晓丽 76.40    76.40  82.16 79.28
680101 10216017708 赵欣瑞 73.10    73.10  83.18 78.14
680101 10216017929 李婷婷 70.80    70.80  82.28 76.54
680101 10216017520 厉春子 67.40    67.40  83.68 75.54
680101 10216017014 方静 70.50    70.50  79.82 75.16
680101 10216016017 高莹萍 71.00    71.00  78.82 74.91
680101 10216016916 赵宏玲 68.00    68.00  81.64 74.82
680101 10216017007 于稳稳 67.70    67.70  79.64 73.67
680101 10216017617 张京 65.50    65.50  80.42 72.96
680101 10216016405 朱红霖 63.80    63.80  81.14 72.47
680101 10216017728 李静华 65.20    65.20  78.82 72.01
680101 10216016108 刘慧慧 63.00    63.00  80.02 71.51
680101 10216016001 周晴 61.10    61.10  79 70.05
680101 10216018012 汪亚楠 56.10    56.10  83.22 69.66
680101 10216016324 李明 58.20    58.20  78.08 68.14
680101 10216017008 王晓燕 59.30    59.30  76.8 68.05
680101 10216017719 徐静 52.90    52.90  81.92 67.41
680101 10216017311 高新 66.40    66.40  0 33.2
680101 10216017401 田果 62.40    62.40  0 31.2
680301 10216017602 陈晓璐 69.90    69.90  76.98 73.44
680301 10216016625 李珊珊 49.50    49.50  83.06 66.28
690101 10216017114 王婷 78.10    78.10  82.34 80.22
690101 10216016908 李娜 74.20    74.20  82.44 78.32
690101 10216016008 周雪 71.50    71.50  84.32 77.91
690101 10216018030 吴玲丽 71.10    71.10  83.96 77.53
690101 10216016606 李祥茹 70.30    70.30  84.54 77.42
690101 10216016702 霍云侠 70.40    70.40  83.36 76.88
690101 10216017116 杨明俊 71.20    71.20  81.34 76.27
690101 10216017113 刘宁 70.10    70.10  82.12 76.11
690101 10216016724 董晶晶 71.60    71.60  79.9 75.75
690101 10216017721 李艳 67.30    67.30  83.82 75.56
690101 10216016312 刘纤纤 69.50    69.50  81.24 75.37
690101 10216016004 徐杨丽 68.10    68.10  82.6 75.35
690101 10216017724 尹利章 66.60    66.60  82.4 74.5
690101 10216017923 姚佳 65.00    65.00  83.62 74.31
690101 10216018020 潘翔宇 64.50    64.50  82.1 73.3
690101 10216017730 李嫚 63.30    63.30  83.2 73.25
690101 10216017123 甘丽红 62.00    62.00  84.4 73.2
690101 10216018018 夏丽 65.10    65.10  81.22 73.16
690101 10216016615 李晓燕 64.50    64.50  80.8 72.65
690101 10216017222 杨艺璇 61.90    61.90  82.2 72.05
690101 10216017506 饶得娟 61.80    61.80  82.04 71.92
690101 10216016015 郑晶晶 61.00    61.00  82.68 71.84
690101 10216016328 李荣荣 63.40    63.40  80.1 71.75
690101 10216017301 宋娟 60.10    60.10  83.12 71.61
690101 10216017020 马雨梦 60.50    60.50  81.44 70.97
690101 10216016012 郭羽 59.00    59.00  82.66 70.83
690101 10216017925 陈雪 67.00    67.00  0 33.5
690201 10216017713 孔晓江 70.50    70.50  81.98 76.24
690201 10216018007 魏奎 69.10    69.10  81.38 75.24
690201 10216016409 张文强 64.50    64.50  80.36 72.43
690201 10216016103 刘帅 64.40    64.40  79.2 71.8
690201 10216017902 章雷 62.50    62.50  79.24 70.87
690301 10216017712 查向玉 68.10    68.10  82.56 75.33
690301 10216016629 贾福荣 61.90    61.90  81.6 71.75
690301 10216017022 陈文娟 58.90    58.90  75.84 67.37
690301 10216017924 易桂霞 36.00    36.00  75.1 55.55
700101 10216017619 庞星星 72.70    72.70  82.44 77.57
700101 10216017716 张春丽 70.50    70.50  84.12 77.31
700101 10216016830 肖军强 72.80    72.80  81.52 77.16
700101 10216018102 刘心玲 67.30    67.30  83.8 75.55
700101 10216016624 吴晓倩 67.00    67.00  83.6 75.3
700101 10216017413 伍家琪 66.50    66.50  83.62 75.06
700101 10216017829 陈敏 65.00    65.00  83.42 74.21
700101 10216017228 程嫣然 65.50    65.50  82.82 74.16
700101 10216018116 刘玲 64.80    64.80  81.94 73.37
700101 10216017119 马聪聪 62.60    62.60  81.96 72.28
700101 10216017725 孙巧巧 61.20    61.20  83.16 72.18
700101 10216016216 王亚兰 63.30    63.30  79.22 71.26
700101 10216016030 吴超凡 61.70    61.70  80.64 71.17
