2017安阳市直机关遴选公务员笔试成绩查询
2017-10-10 10:42 河南事业单位考试 来源:安阳市人力资源和社会保障局
【导读】2017安阳市直机关遴选公务员笔试成绩查询
根据《2017年安阳市市直机关公开考试选用公务员简章》的有关要求,现将笔试成绩公布如下。
咨询电话:0372-2550513 2209801
附件:2017年安阳市市直机关公开考试选用公务员笔试成绩
中共安阳市委组织部
安阳市人力资源和社会保障局
安阳市公务员局
2017年10月10日
| 2017年安阳市市直机关公开考试选用公务员笔试成绩 | |||||
| 姓名 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 职位名次 | 备注 |
| 曹成浩 | 1001 | 10109020224 | 76.6 | 1 | |
| 王姣玲 | 1001 | 10109020206 | 73.9 | 2 | |
| 刘超逸 | 1001 | 10109020230 | 72.2 | 3 | |
| 常庆松 | 1001 | 10109020504 | 72.2 | 3 | |
| 杨阿鹏 | 1001 | 10109020126 | 71.7 | 5 | |
| 郝丽平 | 1001 | 10109020105 | 71 | 6 | |
| 付红安 | 1001 | 10109020324 | 69.6 | 7 | |
| 石磊 | 1001 | 10109020506 | 68.9 | 8 | |
| 杨晟楠 | 1001 | 10109020523 | 68.9 | 8 | |
| 武晓军 | 1001 | 10109020421 | 67.6 | 10 | |
| 于敏 | 1001 | 10109020414 | 66.7 | 11 | |
| 尹朦朦 | 1001 | 10109020314 | 66.4 | 12 | |
| 翟彦冬 | 1001 | 10109020216 | 65.2 | 13 | |
| 李洋 | 1001 | 10109020316 | 64.7 | 14 | |
| 张帆 | 1001 | 10109020208 | 64.2 | 15 | |
| 常绍青 | 1001 | 10109020415 | 63.9 | 16 | |
| 司冬丽 | 1001 | 10109020209 | 63.7 | 17 | |
| 桑宗艳 | 1001 | 10109020204 | 63.2 | 18 | |
| 高林丽 | 1001 | 10109020119 | 62.9 | 19 | |
| 王宝飞 | 1001 | 10109020310 | 62.9 | 19 | |
| 宋长江 | 1001 | 10109020509 | 62.9 | 19 | |
| 赵松海 | 1001 | 10109020327 | 62 | 22 | |
| 程斌 | 1001 | 10109020130 | 61.5 | 23 | |
| 刘秀萍 | 1001 | 10109020303 | 60.5 | 24 | |
| 张天祥 | 1001 | 10109020521 | 60.5 | 24 | |
| 索钰杰 | 1001 | 10109020127 | 60.4 | 26 | |
| 王宾 | 1001 | 10109020505 | 59.9 | 27 | |
| 李家艺 | 1001 | 10109020117 | 59.5 | 28 | |
| 路小波 | 1001 | 10109020213 | 57.9 | 29 | |
| 宋巧艳 | 1001 | 10109020430 | 57.9 | 29 | |
| 韩耀光 | 1001 | 10109020320 | 57.2 | 31 | |
| 裴锦 | 1001 | 10109020418 | 56.4 | 32 | |
| 倪超 | 1001 | 10109020129 | 55.4 | 33 | |
| 许雪霞 | 1001 | 10109020520 | 55.4 | 33 | |
| 侯双磊 | 1001 | 10109020329 | 51 | 35 | |
| 刘永能 | 1002 | 10109020321 | 70.7 | 1 | |
| 纪明利 | 1002 | 10109020302 | 70.4 | 2 | |
| 朱蔷 | 1002 | 10109020114 | 67.5 | 3 | |
| 郑莉静 | 1002 | 10109020322 | 65.1 | 4 | |
| 李云 | 1002 | 10109020419 | 60.7 | 5 | |
| 袁海清 | 1002 | 10109020128 | 60.4 | 6 | |
| 杨丽 | 1002 | 10109020326 | 57.4 | 7 | |
| 张丽杰 | 1003 | 10109020427 | 72.5 | 1 | |
| 林剑锋 | 1003 | 10109020121 | 72.2 | 2 | |
| 侯雅青 | 1003 | 10109020309 | 71.2 | 3 | |
| 黄新强 | 1003 | 10109020508 | 65 | 4 | |
| 祝捷 | 1003 | 10109020210 | 62.7 | 5 | |
| 井宏伟 | 1003 | 10109020328 | 57.2 | 6 | |
| 张泽辉 | 1003 | 10109020120 | 53.5 | 7 | |
| 郝冰歆 | 1004 | 10109020203 | 67.4 | 1 | |
| 郝紫会 | 1004 | 10109020103 | 66.9 | 2 | |
| 崔利伟 | 1004 | 10109020402 | 59.2 | 3 | |
| 吴国强 | 1005 | 10109020413 | 66.9 | 1 | |
| 王颖 | 1005 | 10109020312 | 53.7 | 2 | |
| 张文正 | 1005 | 10109020403 | 29.9 | 3 | |
| 张文路 | 1006 | 10109020408 | 77.1 | 1 | |
| 张豆豆 | 1006 | 10109020426 | 63.7 | 2 | |
| 宁佳佳 | 1006 | 10109020404 | 61 | 3 | |
| 王静敏 | 1006 | 10109020112 | 59.2 | 4 | |
| 李振 | 1006 | 10109020102 | 56.6 | 5 | |
| 申浩 | 1006 | 10109020109 | 54.5 | 6 | |
| 李科伟 | 2001 | 10109020125 | 72.4 | 1 | |
| 李菲 | 2001 | 10109020502 | 66.1 | 2 | |
| 韩高明 | 2001 | 10109020411 | 62.7 | 3 | |
| 郝方勇 | 2001 | 10109020424 | 62.7 | 3 | |
| 伦丁强 | 2001 | 10109020220 | 62.3 | 5 | |
| 胡宁 | 2001 | 10109020412 | 62.2 | 6 | |
| 赵王伟 | 2001 | 10109020201 | 61.9 | 7 | |
| 路勇峰 | 2001 | 10109020101 | 60.6 | 8 | |
| 未斌华 | 2001 | 10109020301 | 59.6 | 9 | |
| 杨红彦 | 2001 | 10109020214 | 55.7 | 10 | |
| 杜德洲 | 2001 | 10109020202 | 54.9 | 11 | |
| 郝海莉 | 2001 | 10109020124 | 46.9 | 12 | |
| 孟雪 | 2001 | 10109020323 | 0 | 13 | 缺考 |
| 郭晓丹 | 3001 | 10109020429 | 74.2 | 1 | |
| 刘书海 | 3001 | 10109020330 | 73.6 | 2 | |
| 付进杰 | 3001 | 10109020401 | 72.1 | 3 | |
| 郭衍亨 | 3001 | 10109020113 | 71.4 | 4 | |
| 贺颖亦 | 3001 | 10109020501 | 71.4 | 4 | |
| 施安宁 | 3001 | 10109020211 | 71.2 | 6 | |
| 葛畅 | 3001 | 10109020306 | 70.6 | 7 | |
| 王晓丽 | 3001 | 10109020407 | 70.4 | 8 | |
| 杨晓荣 | 3001 | 10109020423 | 70.2 | 9 | |
| 李倩 | 3001 | 10109020313 | 69.4 | 10 | |
| 刑柯 | 3001 | 10109020104 | 68.7 | 11 | |
| 宋栋栋 | 3001 | 10109020405 | 68.2 | 12 | |
| 张鹏程 | 3001 | 10109020417 | 67.7 | 13 | |
| 陈佳 | 3001 | 10109020106 | 66.5 | 14 | |
| 刘俊英 | 3001 | 10109020122 | 66.2 | 15 | |
| 张小月 | 3001 | 10109020511 | 66.1 | 16 | |
| 李文娟 | 3001 | 10109020221 | 65.7 | 17 | |
| 王娜 | 3001 | 10109020229 | 65.2 | 18 | |
| 赵芝兰 | 3001 | 10109020409 | 65.2 | 18 | |
| 段喜娟 | 3001 | 10109020425 | 65.1 | 20 | |
| 郝晓云 | 3001 | 10109020205 | 64.5 | 21 | |
| 韩娜娜 | 3001 | 10109020517 | 64.4 | 22 | |
| 陈书勇 | 3001 | 10109020311 | 64.2 | 23 | |
| 付建 | 3001 | 10109020226 | 63.9 | 24 | |
| 李涛 | 3001 | 10109020422 | 63.7 | 25 | |
| 谢鹏 | 3001 | 10109020115 | 63.5 | 26 | |
| 逯长杰 | 3001 | 10109020111 | 63.2 | 27 | |
| 王艳宾 | 3001 | 10109020219 | 61.7 | 28 | |
| 张磊 | 3001 | 10109020507 | 61.6 | 29 | |
| 杨海红 | 3001 | 10109020108 | 61.5 | 30 | |
| 马苏 | 3001 | 10109020319 | 60.7 | 31 | |
| 杜楠 | 3001 | 10109020428 | 60.7 | 31 | |
| 李瑞 | 3001 | 10109020512 | 60.4 | 33 | |
| 申博 | 3001 | 10109020503 | 59.5 | 34 | |
| 韩笑月 | 3001 | 10109020406 | 59.1 | 35 | |
| 王路嘉 | 3001 | 10109020522 | 59 | 36 | |
| 张晓琪 | 3001 | 10109020215 | 58.2 | 37 | |
| 任鹏 | 3001 | 10109020227 | 58.2 | 37 | |
| 张予飞 | 3001 | 10109020325 | 58.2 | 37 | |
| 王楠 | 3001 | 10109020116 | 57.9 | 40 | |
| 张悦 | 3001 | 10109020123 | 57.7 | 41 | |
| 张朋举 | 3001 | 10109020110 | 57 | 42 | |
| 闫东方 | 3001 | 10109020217 | 56.7 | 43 | |
| 王高君 | 3001 | 10109020513 | 56.2 | 44 | |
| 栗朝艳 | 3001 | 10109020212 | 54.2 | 45 | |
| 岳洋 | 3001 | 10109020223 | 54 | 46 | |
| 丁迪 | 3001 | 10109020516 | 54 | 46 | |
| 闫琳 | 3001 | 10109020515 | 53.9 | 48 | |
| 陈新 | 3001 | 10109020514 | 52.7 | 49 | |
| 何彦斌 | 3001 | 10109020416 | 51.4 | 50 | |
| 韩威 | 3001 | 10109020308 | 0 | 51 | 缺考 |
| 李燕娜 | 3002 | 10109020305 | 68.1 | 1 | |
| 陈竹君 | 3002 | 10109020107 | 63.4 | 2 | |
| 苗伟 | 3002 | 10109020410 | 62.6 | 3 | |
| 陈明 | 3002 | 10109020118 | 57.2 | 4 | |
| 李琳 | 3002 | 10109020225 | 56.9 | 5 | |
| 唐文斌 | 4001 | 10109020307 | 76.1 | 1 | |
| 李维 | 4001 | 10109020518 | 71.4 | 2 | |
| 孙晓琳 | 4001 | 10109020207 | 69.9 | 3 | |
| 尚小波 | 4001 | 10109020222 | 67.2 | 4 | |
| 路军周 | 4001 | 10109020519 | 63.2 | 5 | |
| 朱军红 | 4001 | 10109020228 | 61.4 | 6 | |
| 黄燕丽 | 4001 | 10109020315 | 61.4 | 6 | |
| 冯志芹 | 4001 | 10109020317 | 59.7 | 8 | |
| 莫晓玉 | 4001 | 10109020318 | 59.7 | 8 | |
| 唐陆彬 | 4001 | 10109020304 | 59.2 | 10 | |
| 马瑞军 | 4001 | 10109020510 | 58.7 | 11 | |
| 薛钢 | 4001 | 10109020218 | 58 | 12 | |
| 王积贤 | 4001 | 10109020420 | 52.9 | 13 | |

(编辑:河南华图)














