2017年洛阳涧西区事业单位招聘面试总成绩及体检人员名单公示(3)
2018-01-22 10:09 河南事业单位考试 来源:洛阳涧西区人民政府
【导读】河南华图事业单位招聘网同步发布:2017年洛阳涧西区事业单位招聘面试总成绩及体检人员名单公示 。为您提供2018河南事业单位最新招考信息汇总,欢迎加入2018河南事业单位备考QQ群:314621581。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu)公众号获取更多备考资源。
| 2017年涧西区公开招聘教师面试考生总成绩及进入体检人员名单 | ||||||
| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 何嘉豪 | 91709030125 | 小学语文(男) | 59.2 | 91.16 | 78.38 | 进入体检 |
| 王宗元 | 91709030113 | 小学语文(男) | 56.8 | 91.60 | 77.68 | 进入体检 |
| 王跃华 | 91709030127 | 小学语文(男) | 61.8 | 84.92 | 75.67 | 进入体检 |
| 曹江涛 | 91709030109 | 小学语文(男) | 63.1 | 83.10 | 75.10 | 进入体检 |
| 王智华 | 91709030111 | 小学语文(男) | 62.4 | 83.34 | 74.96 | 进入体检 |
| 王壮 | 91709030103 | 小学语文(男) | 55.7 | 87.56 | 74.82 | 进入体检 |
| 师跃宏 | 91709030201 | 小学语文(男) | 53.2 | 89.22 | 74.81 | 进入体检 |
| 李世朝 | 91709030108 | 小学语文(男) | 57.7 | 83.20 | 73.00 | 进入体检 |
| 计荣辉 | 91709030130 | 小学语文(男) | 67.6 | 75.86 | 72.56 | 进入体检 |
| 李奥 | 91709030102 | 小学语文(男) | 57.5 | 81.70 | 72.02 | 进入体检 |
| 孙嘉诚 | 91709030101 | 小学语文(男) | 48.8 | 87.34 | 71.92 | 进入体检 |
| 江泳辰 | 91709030119 | 小学语文(男) | 56.2 | 81.80 | 71.56 | 进入体检 |
| 刘艺帆 | 91709030120 | 小学语文(男) | 59.6 | 79.52 | 71.55 | 进入体检 |
| 赵帅超 | 91709030122 | 小学语文(男) | 54.8 | 77.66 | 68.52 | 进入体检 |
| 夏昊天 | 91709030107 | 小学语文(男) | 57.2 | 74.56 | 67.62 | 进入体检 |
| 程朋波 | 91709030123 | 小学语文(男) | 56.1 | 75.20 | 67.56 | |
| 商彰超 | 91709030116 | 小学语文(男) | 49.4 | 79.40 | 67.40 | |
| 何月朋 | 91709030114 | 小学语文(男) | 53.8 | 70.00 | 63.52 | |
| 尚一坡 | 91709030126 | 小学语文(男) | 47.6 | 72.00 | 62.24 | |
| 史薛明 | 91709030110 | 小学语文(男) | 64.4 | 取消面试资格 | ||
| 尹雪菲 | 91709031303 | 小学语文(女) | 70.3 | 91.10 | 82.78 | 进入体检 |
| 王晓欢 | 91709031026 | 小学语文(女) | 71.9 | 88.60 | 81.92 | 进入体检 |
| 杜兰兰 | 91709030616 | 小学语文(女) | 72.2 | 88.20 | 81.80 | 进入体检 |
| 吉清华 | 91709040126 | 小学语文(女) | 69.3 | 87.90 | 80.46 | 进入体检 |
| 李霍然 | 91709031513 | 小学语文(女) | 70.5 | 86.90 | 80.34 | 进入体检 |
| 张俊 | 91709030710 | 小学语文(女) | 72.1 | 85.20 | 79.96 | 进入体检 |
| 张静 | 91709030613 | 小学语文(女) | 69 | 85.90 | 79.14 | 进入体检 |
| 董丹丹 | 91709031929 | 小学语文(女) | 71.8 | 83.80 | 79.00 | 进入体检 |
| 张艺 | 91709030204 | 小学语文(女) | 71.5 | 83.40 | 78.64 | 进入体检 |
| 王俊娟 | 91709031502 | 小学语文(女) | 70.4 | 83.70 | 78.38 | 进入体检 |
| 翟丹丹 | 91709031906 | 小学语文(女) | 70.3 | 83.40 | 78.16 | 进入体检 |
| 李冰 | 91709031830 | 小学语文(女) | 70.4 | 82.40 | 77.60 | 进入体检 |
| 李梦佳 | 91709030509 | 小学语文(女) | 71.4 | 81.50 | 77.46 | 进入体检 |
| 文玉莹 | 91709040221 | 小学语文(女) | 71.1 | 81.40 | 77.28 | 进入体检 |
| 刘丽 | 91709030513 | 小学语文(女) | 70 | 82.00 | 77.20 | 进入体检 |
| 李晨悦 | 91709031308 | 小学语文(女) | 72.4 | 80.20 | 77.08 | |
| 蔡玉兰 | 91709030322 | 小学语文(女) | 71.9 | 76.40 | 74.60 | |
| 路婷 | 91709030719 | 小学语文(女) | 69.4 | 75.40 | 73.00 | |
| 李方方 | 91709040309 | 小学语文(女) | 69.2 | 73.00 | 71.48 | |
| 魏真真 | 91709031003 | 小学语文(女) | 70.6 | 缺考 | ||
| 李彬彬 | 91709040415 | 小学数学(男) | 62.4 | 90.32 | 79.15 | 进入体检 |
| 吴昊 | 91709040504 | 小学数学(男) | 66.7 | 84.54 | 77.40 | 进入体检 |
| 董笑瑞 | 91709040423 | 小学数学(男) | 60 | 87.74 | 76.64 | 进入体检 |
| 岳鹏 | 91709040414 | 小学数学(男) | 56 | 89.50 | 76.10 | 进入体检 |
| 李垚 | 91709040507 | 小学数学(男) | 60.4 | 86.26 | 75.92 | 进入体检 |
| 王松延 | 91709040411 | 小学数学(男) | 62.4 | 84.68 | 75.77 | 进入体检 |
| 建世昌 | 91709040428 | 小学数学(男) | 57.8 | 86.28 | 74.89 | 进入体检 |
| 王镇南 | 91709040407 | 小学数学(男) | 59.8 | 84.60 | 74.68 | 进入体检 |
| 王校军 | 91709040422 | 小学数学(男) | 57.1 | 86.40 | 74.68 | 进入体检 |
| 袁西洋 | 91709040425 | 小学数学(男) | 61.9 | 82.32 | 74.15 | |
| 崔聪楠 | 91709040430 | 小学数学(男) | 55.4 | 85.02 | 73.17 | |
| 赵大方 | 91709040503 | 小学数学(男) | 56.5 | 80.86 | 71.12 | |
| 张佳 | 91709041123 | 小学数学(女) | 69.3 | 91.00 | 82.32 | 进入体检 |
| 牛韦维 | 91709040821 | 小学数学(女) | 70.8 | 87.42 | 80.77 | 进入体检 |
| 石笑和 | 91709040919 | 小学数学(女) | 68.8 | 87.98 | 80.31 | 进入体检 |
| 陆靖飒 | 91709041017 | 小学数学(女) | 71.8 | 85.14 | 79.80 | 进入体检 |
| 周晶晶 | 91709041216 | 小学数学(女) | 71.1 | 85.00 | 79.44 | 进入体检 |
| 李芳 | 91709040629 | 小学数学(女) | 70.8 | 83.98 | 78.71 | 进入体检 |
| 陈妍 | 91709041112 | 小学数学(女) | 69.6 | 84.52 | 78.55 | 进入体检 |
| 尹亚敏 | 91709041018 | 小学数学(女) | 69 | 84.68 | 78.41 | 进入体检 |
| 张淼林 | 91709041215 | 小学数学(女) | 68.7 | 83.92 | 77.83 | 进入体检 |
| 吕晶晶 | 91709040810 | 小学数学(女) | 69.8 | 82.96 | 77.70 | |
| 栗丰丽 | 91709041424 | 小学数学(女) | 70.7 | 81.88 | 77.41 | |
| 陈亚芳 | 91709041222 | 小学数学(女) | 69.9 | 82.00 | 77.16 | |
| 陈振 | 91709041820 | 小学体育(男) | 67.8 | 86.32 | 78.91 | 进入体检 |
| 程宏森 | 91709041806 | 小学体育(男) | 64.7 | 84.36 | 76.50 | 进入体检 |
| 张泽辉 | 91709041908 | 小学体育(男) | 62.6 | 84.04 | 75.46 | 进入体检 |
| 温海山 | 91709041724 | 小学体育(男) | 61.7 | 84.48 | 75.37 | 进入体检 |
| 张旭 | 91709041713 | 小学体育(男) | 60.6 | 83.18 | 74.15 | 进入体检 |
| 崔祥旗 | 91709041730 | 小学体育(男) | 63.1 | 80.22 | 73.37 | 进入体检 |
| 王宇清 | 91709041904 | 小学体育(男) | 60.4 | 77.02 | 70.37 | |
| 徐宇轩 | 91709041711 | 小学体育(男) | 60.4 | 76.98 | 70.35 | |
| 狄党生 | 91709041816 | 小学体育(男) | 60.5 | 缺考 | ||
| 薛晴 | 91709042016 | 小学体育(女) | 65.2 | 91.30 | 80.86 | 进入体检 |
| 周玉雪 | 91709042011 | 小学体育(女) | 58 | 86.58 | 75.15 | 进入体检 |
| 张君君 | 91709041915 | 小学体育(女) | 59.8 | 84.74 | 74.76 | 进入体检 |
| 关小静 | 91709041921 | 小学体育(女) | 62.5 | 81.82 | 74.09 | 进入体检 |
| 洪艳君 | 91709042017 | 小学体育(女) | 59.7 | 82.30 | 73.26 | 进入体检 |
| 姚粉革 | 91709042002 | 小学体育(女) | 59.2 | 81.70 | 72.70 | 进入体检 |
| 赵亚微 | 91709042019 | 小学体育(女) | 56.3 | 81.96 | 71.70 | |
| 杨雅丹 | 91709041925 | 小学体育(女) | 63.7 | 76.10 | 71.14 | |
| 莫留洋 | 91709042025 | 小学英语(男) | 67.3 | 92.30 | 82.30 | 进入体检 |
| 杜超 | 91709042030 | 小学英语(男) | 62.8 | 87.98 | 77.91 | 进入体检 |
| 张凡 | 91709042024 | 小学英语(男) | 63.7 | 79.82 | 73.37 | 进入体检 |
| 张攀豪 | 91709042107 | 小学英语(男) | 63.4 | 77.26 | 71.72 | 进入体检 |
| 来岩 | 91709042101 | 小学英语(男) | 64.3 | 缺考 | ||
| 丁留留 | 91709042302 | 小学英语(女) | 72.3 | 92.42 | 84.37 | 进入体检 |
| 张亚丽 | 91709042809 | 小学英语(女) | 70.8 | 89.02 | 81.73 | 进入体检 |
| 苗晓芳 | 91709042915 | 小学英语(女) | 72.2 | 86.86 | 81.00 | 进入体检 |
| 田悦萱 | 91709042323 | 小学英语(女) | 71.5 | 86.74 | 80.64 | 进入体检 |
| 梁玉盈 | 91709043301 | 小学英语(女) | 72.4 | 85.76 | 80.42 | 进入体检 |
| 张庆婷 | 91709042221 | 小学英语(女) | 72.9 | 83.86 | 79.48 | |
| 穆旭锋 | 91709043307 | 小学信息技术(男) | 65.1 | 87.50 | 78.54 | 进入体检 |
| 韩飞鸽 | 91709043401 | 小学信息技术(女) | 61.9 | 88.82 | 78.05 | 进入体检 |
| 袁益霞 | 91709043317 | 小学信息技术(女) | 64.7 | 85.04 | 76.90 | 进入体检 |
| 张咪 | 91709043404 | 小学信息技术(女) | 61.7 | 84.34 | 75.28 | 进入体检 |
| 王丽丽 | 91709043324 | 小学信息技术(女) | 61.8 | 81.04 | 73.34 | |

(编辑:河南华图)















