国家公务员考试

面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考报考备考技巧试题资料|QQ群微信微博

2018国家公务员考试河南职位首日报名2632人,合格432人

2017-10-30 18:17 国家公务员考试 http://www.gougoufx.com/guojia/ 来源:河南国家公务员考试网

【导读】国家公务员考试网同步发布:2018国家公务员考试河南职位首日报名2632人,合格432人 2018国家公务员考试招考公告在10月28日正式发布。报考2018国家公务员考试的考生,在通过资格审查后,请在公告要求时间内登录考录专题网站查询报名序号、在所选考区考试机构网站打印准考证。欢迎加入2018国家公务员备考QQ群:433496087。收藏本站或者关注微信:河南华图(hnhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

招录机关 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数
河南省国家税务局 周口项城市国家税务局 科员 300110231005  2 项城市 1 0
河南省国家税务局 驻马店市驿城国家税务局 科员(一) 300110235011  1 驿城区 2 0
河南省国家税务局 驻马店市驿城国家税务局 科员(二) 300110235012  1 驿城区 1 0
河南省国家税务局 周口沈丘县国家税务局 科员(三) 300110230007  1 沈丘县 0 0
河南省国家税务局 周口沈丘县国家税务局 科员(二) 300110230006  1 沈丘县 0 0
河南省国家税务局 周口沈丘县国家税务局 科员(一) 300110230005  1 沈丘县 0 0
河南省国家税务局 周口淮阳县国家税务局 科员(二) 300110229002  1 淮阳县 0 1
河南省国家税务局 周口淮阳县国家税务局 科员(一) 300110229001  1 淮阳县 0 1
河南省国家税务局 周口郸城县国家税务局 科员(二) 300110228002  1 郸城县 0 2
河南省国家税务局 周口郸城县国家税务局 科员(一) 300110228001  1 郸城县 0 1
河南省国家税务局 周口鹿邑县国家税务局 科员 300110227001  2 鹿邑县 0 0
河南省国家税务局 周口太康县国家税务局 科员(二) 300110226002  1 太康县 1 0
河南省国家税务局 周口太康县国家税务局 科员(一) 300110226001  1 太康县 0 1
河南省国家税务局 周口商水县国家税务局 科员(二) 300110225009  1 商水县 1 4
河南省国家税务局 周口商水县国家税务局 科员(一) 300110225008  1 商水县 0 2
河南省国家税务局 周口西华县国家税务局 科员(二) 300110224002  1 西华县 2 0
河南省国家税务局 周口西华县国家税务局 科员(一) 300110224001  1 西华县 1 0
河南省国家税务局 周口扶沟县国家税务局 科员(二) 300110223002  1 扶沟县 0 0
河南省国家税务局 周口扶沟县国家税务局 科员(一) 300110223001  1 扶沟县 0 0
河南省国家税务局 周口经济开发区国家税务局 科员(二) 300110222002  1 川汇区 0 2
河南省国家税务局 周口经济开发区国家税务局 科员(一) 300110222001  1 川汇区 0 0
河南省国家税务局 周口市川汇国家税务局 科员(二) 300110221002  2 川汇区 8 6
河南省国家税务局 周口市川汇国家税务局 科员(一) 300110221001  2 川汇区 5 1
河南省国家税务局 周口市国家税务局车辆购置税征收管理分局 科员(二) 300110220007  1 川汇区 1 0
河南省国家税务局 周口市国家税务局车辆购置税征收管理分局 科员(一) 300110220006  1 川汇区 1 0
河南省国家税务局 周口市国家税务局稽查局 科员(三) 300110219003  1 川汇区 3 0
河南省国家税务局 周口市国家税务局稽查局 科员(二) 300110219002  1 川汇区 2 0
河南省国家税务局 周口市国家税务局稽查局 科员(一) 300110219001  1 川汇区 1 0
河南省国家税务局 信阳新县国家税务局 科员(三) 300110216003  1 新县 0 0
河南省国家税务局 信阳新县国家税务局 科员(二) 300110216002  1 新县 1 0
河南省国家税务局 信阳新县国家税务局 科员(一) 300110216001  1 新县 1 0
河南省国家税务局 信阳商城县国家税务局 科员(二) 300110215012  2 商城县 7 0
河南省国家税务局 信阳商城县国家税务局 科员(一) 300110215011  2 商城县 5 0
河南省国家税务局 信阳光山县国家税务局 科员(三) 300110214014  1 光山县 1 0
河南省国家税务局 信阳光山县国家税务局 科员(二) 300110214013  1 光山县 1 0
河南省国家税务局 信阳光山县国家税务局 科员(一) 300110214012  1 光山县 0 0
河南省国家税务局 信阳淮滨县国家税务局 科员(二) 300110213012  2 淮滨县 1 0
河南省国家税务局 信阳淮滨县国家税务局 科员(一) 300110213011  2 淮滨县 1 0
河南省国家税务局 信阳息县国家税务局 科员(三) 300110212014  1 息县 0 0
河南省国家税务局 信阳息县国家税务局 科员(二) 300110212013  1 息县 0 0
河南省国家税务局 信阳息县国家税务局 科员(一) 300110212012  1 息县 0 0
河南省国家税务局 信阳固始县国家税务局 科员(三) 300110211015  1 固始县 1 0
河南省国家税务局 信阳固始县国家税务局 科员(二) 300110211014  1 固始县 8 0
河南省国家税务局 信阳固始县国家税务局 科员(一) 300110211013  1 固始县 5 0
河南省国家税务局 信阳潢川县国家税务局 科员(三) 300110210020  1 潢川县 2 0
河南省国家税务局 信阳潢川县国家税务局 科员(二) 300110210019  1 潢川县 1 0
河南省国家税务局 信阳潢川县国家税务局 科员(一) 300110210018  1 潢川县 0 0
河南省国家税务局 信阳罗山县国家税务局 科员(二) 300110209010  2 罗山县 4 0
河南省国家税务局 信阳罗山县国家税务局 科员(一) 300110209009  2 罗山县 4 0
河南省国家税务局 信阳市上天梯非金属矿管理区国家税务局 科员 300110207012  1 信阳市 5 0
河南省国家税务局 信阳市平桥国家税务局 科员(二) 300110205017  1 平桥区 9 0
河南省国家税务局 信阳市平桥国家税务局 科员(一) 300110205016  1 平桥区 0 0
河南省国家税务局 商丘民权县国家税务局 科员(二) 300110200011  3 民权县 4 5
河南省国家税务局 商丘民权县国家税务局 科员(一) 300110200010  3 民权县 2 1
河南省国家税务局 商丘宁陵县国家税务局 科员(二) 300110199004  2 宁陵县 0 1
河南省国家税务局 商丘宁陵县国家税务局 科员(一) 300110199003  2 宁陵县 1 0
河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(四) 300110198004  1 睢县 1 0
河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(三) 300110198003  1 睢县 0 0
河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(二) 300110198002  1 睢县 4 2
河南省国家税务局 商丘睢县国家税务局 科员(一) 300110198001  1 睢县 8 0
河南省国家税务局 商丘柘城县国家税务局 科员(二) 300110197013  3 柘城县 3 1
河南省国家税务局 商丘柘城县国家税务局 科员(一) 300110197012  3 柘城县 4 2
河南省国家税务局 商丘虞城县国家税务局 科员(三) 300110196011  2 虞城县 2 0
河南省国家税务局 商丘虞城县国家税务局 科员(二) 300110196010  1 虞城县 1 0
河南省国家税务局 商丘虞城县国家税务局 科员(一) 300110196009  1 虞城县 1 0
河南省国家税务局 商丘夏邑县国家税务局 科员(四) 300110195021  1 夏邑县 1 0
河南省国家税务局 商丘夏邑县国家税务局 科员(三) 300110195020  1 夏邑县 1 0
河南省国家税务局 商丘夏邑县国家税务局 科员(二) 300110195019  1 夏邑县 1 0
河南省国家税务局 商丘夏邑县国家税务局 科员(一) 300110195018  1 夏邑县 1 0
河南省国家税务局 商丘永城市国家税务局 科员 300110194007  4 永城市 2 0
河南省国家税务局 南阳桐柏县国家税务局 科员(二) 300110187007  3 桐柏县 1 1
河南省国家税务局 南阳桐柏县国家税务局 科员(一) 300110187005  3 桐柏县 1 1
河南省国家税务局 南阳南召县国家税务局 科员(二) 300110186006  2 南召县 0 0
河南省国家税务局 南阳南召县国家税务局 科员(一) 300110186003  2 南召县 0 0
河南省国家税务局 南阳西峡县国家税务局 科员(五) 300110185021  2 西峡县 0 0
河南省国家税务局 南阳西峡县国家税务局 科员(四) 300110185020  1 西峡县 0 0
河南省国家税务局 南阳西峡县国家税务局 科员(三) 300110185019  1 西峡县 1 0
河南省国家税务局 南阳西峡县国家税务局 科员(二) 300110185018  1 西峡县 1 0
河南省国家税务局 南阳西峡县国家税务局 科员(一) 300110185017  1 西峡县 0 1
河南省国家税务局 南阳淅川县国家税务局 科员(三) 300110184008  2 淅川县 1 1
河南省国家税务局 南阳淅川县国家税务局 科员(二) 300110184007  1 淅川县 0 0
河南省国家税务局 南阳淅川县国家税务局 科员(一) 300110184006  1 淅川县 1 0
河南省国家税务局 南阳内乡县国家税务局 科员(二) 300110183009  3 内乡县 3 5
河南省国家税务局 南阳内乡县国家税务局 科员(一) 300110183008  3 内乡县 1 2
河南省国家税务局 南阳新野县国家税务局 科员(三) 300110182007  2 新野县 0 0
河南省国家税务局 南阳新野县国家税务局 科员(二) 300110182006  2 新野县 0 0
河南省国家税务局 南阳新野县国家税务局 科员(一) 300110182005  2 新野县 0 3
河南省国家税务局 南阳社旗县国家税务局 科员(三) 300110181011  2 社旗县 0 1
河南省国家税务局 南阳社旗县国家税务局 科员(二) 300110181010  1 社旗县 0 2
河南省国家税务局 南阳社旗县国家税务局 科员(一) 300110181009  1 社旗县 0 1
河南省国家税务局 许昌禹州市国家税务局 科员(三) 300110148012  2 禹州市 0 0
河南省国家税务局 许昌长葛市国家税务局 科员(三) 300110149010  1 长葛市 3 0
河南省国家税务局 漯河市源汇区国家税务局 科员(二) 300110153016  2 源汇区 0 0
河南省国家税务局 三门峡灵宝市国家税务局 科员(三) 300110167009  2 灵宝市 2 1
河南省国家税务局 漯河市召陵区国家税务局 科员(二) 300110155022  2 召陵区 0 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(七) 300110168009  2 卢氏县 1 0
河南省国家税务局 焦作修武县国家税务局 科员 300110124026  2 修武县 3 0
河南省国家税务局 焦作武陟县国家税务局 科员(三) 300110125039  2 武陟县 1 0
河南省国家税务局 南阳邓州市国家税务局 科员(三) 300110177008  2 邓州市 3 0
河南省国家税务局 濮阳县国家税务局 科员(三) 300110133025  1 濮阳县 0 0
河南省国家税务局 许昌鄢陵县国家税务局 科员(四) 300110146018  2 鄢陵县 1 0
河南省国家税务局 濮阳清丰县国家税务局 科员(三) 300110134018  1 清丰县 0 0
河南省国家税务局 濮阳范县国家税务局 科员(三) 300110136020  1 范县 0 0
河南省国家税务局 濮阳范县国家税务局 科员(二) 300110136019  1 范县 0 1
河南省国家税务局 濮阳范县国家税务局 科员(一) 300110136018  1 范县 1 0
河南省国家税务局 濮阳南乐县国家税务局 科员(三) 300110135044  1 南乐县 3 0
河南省国家税务局 濮阳南乐县国家税务局 科员(二) 300110135043  1 南乐县 0 0
河南省国家税务局 濮阳南乐县国家税务局 科员(一) 300110135042  1 南乐县 3 0
河南省国家税务局 濮阳清丰县国家税务局 科员(二) 300110134017  1 清丰县 2 0
河南省国家税务局 濮阳清丰县国家税务局 科员(一) 300110134016  1 清丰县 0 0
河南省国家税务局 濮阳县国家税务局 科员(二) 300110133024  2 濮阳县 3 1
河南省国家税务局 濮阳县国家税务局 科员(一) 300110133023  2 濮阳县 1 0
河南省国家税务局 濮阳经济开发区国家税务局 科员(二) 300110131017  1 濮阳市 1 0
河南省国家税务局 濮阳经济开发区国家税务局 科员(一) 300110131016  1 濮阳市 3 0
河南省国家税务局 濮阳市华龙国家税务局 科员(二) 300110130027  1 华龙区 0 1
河南省国家税务局 濮阳市华龙国家税务局 科员(一) 300110130026  1 华龙区 6 4
河南省国家税务局 焦作武陟县国家税务局 科员(二) 300110125038  1 武陟县 0 0
河南省国家税务局 焦作武陟县国家税务局 科员(一) 300110125037  1 武陟县 0 0
河南省国家税务局 焦作温县国家税务局 科员(二) 300110123032  1 温县 0 0
河南省国家税务局 焦作温县国家税务局 科员(一) 300110123031  1 温县 0 0
河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(四) 300110122031  1 博爱县 0 1
河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(三) 300110122030  1 博爱县 0 0
河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(二) 300110122029  1 博爱县 2 4
河南省国家税务局 焦作博爱县国家税务局 科员(一) 300110122028  1 博爱县 0 3
河南省国家税务局 焦作沁阳市国家税务局 科员(二) 300110121031  1 沁阳市 1 0
河南省国家税务局 焦作沁阳市国家税务局 科员(一) 300110121030  1 沁阳市 0 0
河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(三) 300110120034  1 孟州市 3 1
河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(二) 300110120033  1 孟州市 3 0
河南省国家税务局 焦作孟州市国家税务局 科员(一) 300110120032  1 孟州市 0 0
河南省国家税务局 焦作市马村区国家税务局 科员(二) 300110118018  1 马村区 0 1
河南省国家税务局 焦作市马村区国家税务局 科员(一) 300110118017  1 马村区 0 0
河南省国家税务局 焦作市中站区国家税务局 科员(二) 300110117046  1 中站区 2 0
河南省国家税务局 南阳镇平县国家税务局 科员(二) 300110180021  3 镇平县 1 1
河南省国家税务局 南阳镇平县国家税务局 科员(一) 300110180020  3 镇平县 0 0
河南省国家税务局 南阳方城县国家税务局 科员(三) 300110179008  2 方城县 5 0
河南省国家税务局 南阳方城县国家税务局 科员(二) 300110179007  1 方城县 0 0
河南省国家税务局 南阳方城县国家税务局 科员(一) 300110179006  1 方城县 1 0
河南省国家税务局 南阳唐河县国家税务局 科员(二) 300110178007  2 唐河县 1 2
河南省国家税务局 南阳唐河县国家税务局 科员(一) 300110178006  2 唐河县 0 0
河南省国家税务局 南阳邓州市国家税务局 科员(二) 300110177007  1 邓州市 2 0
河南省国家税务局 南阳邓州市国家税务局 科员(一) 300110177006  1 邓州市 1 0
河南省国家税务局 南阳市油田国家税务局 科员 300110176005  1 南阳市 0 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(六) 300110168008  1 卢氏县 2 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(五) 300110168007  2 卢氏县 3 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(四) 300110168006  1 卢氏县 6 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(三) 300110168005  1 卢氏县 0 0
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(二) 300110168004  4 卢氏县 22 1
河南省国家税务局 三门峡卢氏县国家税务局 科员(一) 300110168003  4 卢氏县 18 0
河南省国家税务局 三门峡灵宝市国家税务局 科员(二) 300110167008  1 灵宝市 0 0
河南省国家税务局 三门峡灵宝市国家税务局 科员(一) 300110167007  1 灵宝市 0 0
河南省国家税务局 三门峡渑池县国家税务局 科员(二) 300110166005  1 渑池县 0 0
河南省国家税务局 三门峡渑池县国家税务局 科员(一) 300110166004  1 渑池县 1 0
河南省国家税务局 三门峡义马市国家税务局 科员(二) 300110165015  1 义马市 0 0
河南省国家税务局 三门峡义马市国家税务局 科员(一) 300110165014  1 义马市 0 0
河南省国家税务局 三门峡市陕州区国家税务局 科员(二) 300110164007  1 陕州区 5 0
河南省国家税务局 三门峡市陕州区国家税务局 科员(一) 300110164006  1 陕州区 1 0
河南省国家税务局 三门峡市经济开发区国家税务局 科员 300110163009  2 三门峡市 1 0
河南省国家税务局 漯河临颍县国家税务局 科员(二) 300110158005  3 临颍县 9 0
河南省国家税务局 漯河临颍县国家税务局 科员(一) 300110158004  3 临颍县 6 0
河南省国家税务局 漯河舞阳县国家税务局 科员(二) 300110157009  3 舞阳县 2 0
河南省国家税务局 漯河舞阳县国家税务局 科员(一) 300110157008  3 舞阳县 4 0
河南省国家税务局 漯河经济开发区国家税务局 科员(三) 300110156012  1 漯河市 1 0
河南省国家税务局 漯河经济开发区国家税务局 科员(二) 300110156011  1 漯河市 2 0
河南省国家税务局 漯河经济开发区国家税务局 科员(一) 300110156010  1 漯河市 2 0
河南省国家税务局 漯河市召陵区国家税务局 科员(一) 300110155021  1 召陵区 2 0
河南省国家税务局 漯河市郾城区国家税务局 科员(二) 300110154012  1 郾城区 1 0
河南省国家税务局 漯河市郾城区国家税务局 科员(一) 300110154011  1 郾城区 1 0
河南省国家税务局 漯河市源汇区国家税务局 科员(一) 300110153015  1 源汇区 3 0
河南省国家税务局 漯河市国家税务局稽查局 科员(三) 300110151018  1 源汇区 2 0
河南省国家税务局 漯河市国家税务局稽查局 科员(二) 300110151017  1 源汇区 1 0
河南省国家税务局 漯河市国家税务局稽查局 科员(一) 300110151016  1 源汇区 2 0
河南省国家税务局 许昌长葛市国家税务局 科员(二) 300110149009  1 长葛市 1 0
河南省国家税务局 许昌长葛市国家税务局 科员(一) 300110149008  1 长葛市 1 0
河南省国家税务局 许昌禹州市国家税务局 科员(二) 300110148011  1 禹州市 0 1
河南省国家税务局 许昌禹州市国家税务局 科员(一) 300110148010  1 禹州市 0 0
河南省国家税务局 许昌襄城县国家税务局 科员(三) 300110147014  1 襄城县 1 5
河南省国家税务局 许昌襄城县国家税务局 科员(二) 300110147013  1 襄城县 0 0
河南省国家税务局 许昌襄城县国家税务局 科员(一) 300110147012  1 襄城县 0 0
河南省国家税务局 许昌鄢陵县国家税务局 科员(三) 300110146017  2 鄢陵县 0 1
河南省国家税务局 许昌鄢陵县国家税务局 科员(二) 300110146016  1 鄢陵县 0 1
河南省国家税务局 许昌鄢陵县国家税务局 科员(一) 300110146015  1 鄢陵县 0 0
河南省国家税务局 许昌市建安区国家税务局 科员(二) 300110145029  1 建安区 2 0
河南省国家税务局 许昌市建安区国家税务局 科员(一) 300110145028  1 建安区 3 0
河南省国家税务局 许昌新区国家税务局 科员(四) 300110144024  1 魏都区 1 2
河南省国家税务局 许昌新区国家税务局 科员(三) 300110144023  1 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌新区国家税务局 科员(二) 300110144022  1 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌新区国家税务局 科员(一) 300110144021  1 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌经济开发区国家税务局 科员(二) 300110143025  1 魏都区 8 0
河南省国家税务局 许昌经济开发区国家税务局 科员(一) 300110143024  1 魏都区 1 0
河南省国家税务局 许昌市东城区国家税务局 科员(二) 300110142033  1 魏都区 1 0
河南省国家税务局 许昌市东城区国家税务局 科员(一) 300110142032  1 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌市魏都区国家税务局 科员(三) 300110141023  2 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌市魏都区国家税务局 科员(二) 300110141022  1 魏都区 2 0
河南省国家税务局 许昌市魏都区国家税务局 科员(一) 300110141021  1 魏都区 0 0
河南省国家税务局 许昌市国家税务局稽查局 科员(三) 300110139020  1 魏都区 13 1
河南省国家税务局 许昌市国家税务局稽查局 科员(二) 300110139019  1 魏都区 1 0
河南省国家税务局 许昌市国家税务局稽查局 科员(一) 300110139018  1 魏都区 1 0
河南省国家税务局 濮阳台前县国家税务局 科员(三) 300110137020  1 台前县 1 0
河南省国家税务局 濮阳台前县国家税务局 科员(二) 300110137019  1 台前县 2 2
河南省国家税务局 濮阳台前县国家税务局 科员(一) 300110137018  1 台前县 2 0
河南省国家税务局 郑州市国家税务局稽查局 科员(二) 300110002176  1 二七区 5 0
河南省国家税务局 驻马店正阳县国家税务局 科员(二) 300110245020  2 正阳县 5 6
河南省国家税务局 驻马店正阳县国家税务局 科员(一) 300110245019  2 正阳县 0 1
河南省国家税务局 驻马店新蔡县国家税务局 科员(二) 300110244006  2 新蔡县 1 0
河南省国家税务局 驻马店新蔡县国家税务局 科员(一) 300110244005  2 新蔡县 3 0
河南省国家税务局 驻马店平舆县国家税务局 科员(二) 300110243005  1 平舆县 0 0
河南省国家税务局 驻马店平舆县国家税务局 科员(一) 300110243004  1 平舆县 0 1
河南省国家税务局 驻马店汝南县国家税务局 科员(二) 300110242022  2 汝南县 0 1
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 麻城铁路公安处线路警务区民警 300130848053  1 信阳市 0 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 麻城铁路公安处线路警务区民警 300130848047  2 信阳市 0 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 300130848027  2 驻马店市 0 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 300130848025  3 信阳市 3 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 300130848021  3 信阳市 0 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 300130848020  2 驻马店市 0 0
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处线路警务区民警 300130848009  3 信阳市 1 4
武汉铁路公安局 武汉铁路公安局 武汉铁路公安处车站派出所民警 300130848008  1 平顶山市 0 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846015  1 郑州市 2 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846013  3 郑州市 30 3
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846011  2 郑州市 11 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846014  2 许昌市 8 1
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处刑警队民警 300130846016  2 新乡市 1 6
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846008  5 新乡市 2 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846001  5 新乡市 52 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846030  5 商丘市 2 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846009  4 商丘市 9 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846027  3 三门峡市 23 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846020  5 三门峡市 8 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846019  2 三门峡市 10 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846031  2 平顶山市 5 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846024  4 平顶山市 5 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846032  4 南阳市 0 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846023  3 南阳市 2 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846022  4 南阳市 2 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846018  5 南阳市 5 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846003  3 南阳市 10 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处民警 300130846028  1 洛阳市 4 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846021  2 洛阳市 10 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处线路警务区民警 300130846004  2 洛阳市 15 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846006  5 开封市 13 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846010  5 焦作市 3 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846005  5 焦作市 109 2
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处车站派出所民警 300130846007  2 鹤壁市 5 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846029  5 安阳市 0 0
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 郑州公安处线路警务区民警 300130846017  3 安阳市 3 3
郑州铁路公安局 郑州铁路公安局 洛阳公安处车站派出所民警 300130846026  3 河南省 49 0
审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001085  1 郑州市 2 0
审计署驻郑州特派员办事处 审计署驻郑州特派员办事处 审计业务处主任科员及以下 300110001084  5 郑州市 6 2
水利部黄河水利委员会 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 监督管理处主任科员及以下 400110401001  1 金水区 0 5
水利部黄河水利委员会 新乡黄河河务局封丘黄河河务局 水政水资源科主任科员及以下 400110332001  1 延津县 1 0
水利部黄河水利委员会 开封黄河河务局兰考黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110329001  1 兰考县 1 0
水利部黄河水利委员会 开封黄河河务局第一黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110327001  1 开封市 8 0
水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局博爱沁河河务局 防汛办公室主任科员及以下 400110325001  1 博爱县 8 0
水利部黄河水利委员会 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 财务科主任科员及以下 400110324003  1 沁阳市 8 0
水利部黄河水利委员会 豫西黄河河务局孟津黄河河务局 工务科主任科员及以下 400110303001  1 孟津县 11 0
河南省国家税务局 驻马店上蔡县国家税务局 科员(二) 300110241005  1 上蔡县 1 1
河南省国家税务局 驻马店上蔡县国家税务局 科员(一) 300110241004  1 上蔡县 2 0
河南省国家税务局 驻马店西平县国家税务局 科员 300110240014  2 西平县 0 0
河南省国家税务局 驻马店遂平县国家税务局 科员 300110239006  2 遂平县 3 0
河南省国家税务局 驻马店泌阳县国家税务局 科员(二) 300110238006  1 泌阳县 0 0
河南省国家税务局 驻马店泌阳县国家税务局 科员(一) 300110238005  1 泌阳县 0 0
河南省国家税务局 驻马店确山县国家税务局 科员(四) 300110237010  1 确山县 0 0
河南省国家税务局 驻马店确山县国家税务局 科员(三) 300110237009  1 确山县 0 1
河南省国家税务局 驻马店确山县国家税务局 科员(二) 300110237008  1 确山县 0 1
河南省国家税务局 驻马店确山县国家税务局 科员(一) 300110237007  1 确山县 0 0
河南省国家税务局 驻马店经济开发区国家税务局 科员(二) 300110236005  1 驻马店市 1 1
河南省国家税务局 驻马店经济开发区国家税务局 科员(一) 300110236004  1 驻马店市 1 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147140001  1 信阳市 0 3
中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145140001  1 信阳市 2 2
中国银行业监督管理委员会河南监管局 信阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144140001  3 信阳市 3 5
中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400147131001  1 商丘市 4 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144131002  1 商丘市 0 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144131001  1 商丘市 2 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局 法规部门主任科员及以下 400146130001  1 商丘市 9 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 商丘银监分局 监管部门主任科员及以下 400144130001  1 商丘市 6 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147120001  1 南阳市 5 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 财会部门主任科员及以下 400145120001  1 南阳市 15 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 南阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144120001  1 南阳市 9 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 三门峡银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400146111001  1 三门峡市 0 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 三门峡银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144111001  1 三门峡市 0 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 三门峡银监分局 财会部门主任科员及以下 400145110001  1 三门峡市 1 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 三门峡银监分局 监管部门主任科员及以下 400144110003  1 三门峡市 0 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 漯河银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145101002  1 漯河市 2 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 漯河银监分局 法规部门主任科员及以下 400146100001  1 漯河市 2 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400144091001  1 许昌市 2 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 信息科技部门主任科员及以下 400147090001  1 许昌市 4 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 法规部门主任科员及以下 400146090001  2 许昌市 8 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 财会部门主任科员及以下 400145090001  1 许昌市 2 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 许昌银监分局 监管部门主任科员及以下 400144090001  1 许昌市 5 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 濮阳银监分局 监管部门主任科员及以下 400144080001  2 濮阳市 0 5
中国银行业监督管理委员会河南监管局 焦作银监分局辖内监管办事处 监管部门主任科员及以下 400145071001  1 焦作市 0 0
中国银行业监督管理委员会河南监管局 焦作银监分局 财会部门主任科员及以下 400145070001  1 焦作市 2 0
