面授课程网校课程图书教材| 直播问答砖题库师资| 招考汇总备考技巧试题历年真题|QQ群微信微博

2017信阳浉河区招聘教师面试成绩|总成绩及体检名单公示

2017-09-04 09:28 河南事业单位考试 来源:信阳浉河区人民政府

【导读】2017信阳浉河区招聘教师面试成绩|总成绩及体检名单公示

报名序号 姓名 性别 应聘岗位 时段 面试组别 抽签号 笔试总成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 是否进入体检
111029 许玲 游河小学语文 上午 第八面试组 26 79.70  39.85  91.00  45.50  85.35  进入体检
111011 周颖 游河小学语文 上午 第八面试组 12 76.70  38.35  93.00  46.50  84.85  进入体检
111034 何月 游河小学语文 上午 第八面试组 3 76.30  38.15  87.33  43.67  81.82  进入体检
111040 陈耀玲 游河小学语文 上午 第八面试组 5 71.00  35.50  92.33  46.17  81.67  进入体检
111015 伍胜龙 游河小学语文 上午 第八面试组 21 71.90  35.95  89.00  44.50  80.45  进入体检
111022 刘杰玲 游河小学语文 上午 第八面试组 18 67.60  33.80  93.00  46.50  80.30  进入体检
111021 余晓俊 游河小学语文 上午 第八面试组 2 69.80  34.90  90.67  45.34  80.24  进入体检
111004 赵小利 游河小学语文 上午 第八面试组 22 68.80  34.40  90.00  45.00  79.40  进入体检
111031 甘忠露 游河小学语文 上午 第八面试组 23 67.20  33.60  91.33  45.67  79.27   
111043 李婷婷 游河小学语文 上午 第八面试组 6 68.30  34.15  90.00  45.00  79.15   
111039 张璇 游河小学语文 上午 第八面试组 10 65.60  32.80  92.67  46.34  79.14   
111038 徐鹤文 游河小学语文 上午 第八面试组 19 65.20  32.60  91.67  45.84  78.44   
111036 王金梅 游河小学语文 上午 第八面试组 4 64.40  32.20  92.33  46.17  78.37   
111054 潘婷 游河小学语文 上午 第八面试组 30 65.30  32.65  91.00  45.50  78.15   
111013 魏芳 游河小学语文 上午 第八面试组 1 65.80  32.90  90.00  45.00  77.90   
111044 左怀玲 游河小学语文 上午 第八面试组 16 69.20  34.60  86.00  43.00  77.60   
111041 成晓玲 游河小学语文 上午 第八面试组 20 70.00  35.00  84.67  42.34  77.34   
111035 度贝贝 游河小学语文 上午 第八面试组 29 64.70  32.35  89.00  44.50  76.85   
111049 杨廷香 游河小学语文 上午 第八面试组 8 64.10  32.05  87.33  43.67  75.72   
111042 王芝 游河小学语文 上午 第八面试组 13 63.70  31.85  85.67  42.84  74.69   
111009 徐文慧 游河小学语文 上午 第八面试组 15 63.10  31.55  83.33  41.67  73.22   
111053 葛鑫 游河小学语文 上午 第八面试组 9 64.70  32.35  80.67  40.34  72.69   
111005 王淇 游河小学语文 上午 第八面试组 放弃 70.80  35.40  0.00  0.00  35.40   
111033 贺运同 游河小学语文 上午 第八面试组 放弃 66.90  33.45  0.00  0.00  33.45   
084004 王磊 董家河初中语文 上午 第八面试组 28 82.50  41.25  89.67  44.84  86.09  进入体检
084018 王莹 董家河初中语文 上午 第八面试组 7 73.20  36.60  93.33  46.67  83.27  进入体检
084009 姚良玉 董家河初中语文 上午 第八面试组 17 68.10  34.05  90.67  45.34  79.39  进入体检
084010 张晓文 董家河初中语文 上午 第八面试组 27 71.10  35.55  87.33  43.67  79.22   
084019 李苗苗 董家河初中语文 上午 第八面试组 14 63.50  31.75  91.00  45.50  77.25   
084014 陈林 董家河初中语文 上午 第八面试组 24 63.50  31.75  90.67  45.34  77.09   
084008 董梦真 董家河初中语文 上午 第八面试组 25 63.70  31.85  90.00  45.00  76.85   
084016 肖静 董家河初中语文 上午 第八面试组 11 65.20  32.60  86.00  43.00  75.60   
084002 朱倩 董家河初中语文 上午 第八面试组 放弃 76.50  38.25  0.00  0.00  38.25   
056009 韩瑞 谭家河初中语文 上午 第二面试组 8 76.80  38.40  77.00  38.50  76.90  进入体检
056010 郭玲 谭家河初中语文 上午 第二面试组 7 75.40  37.70  76.67  38.34  76.04  进入体检
056008 黄单单 谭家河初中语文 上午 第二面试组 6 64.20  32.10  85.67  42.84  74.94   
056012 汤顺良 谭家河初中语文 上午 第二面试组 3 72.20  36.10  76.33  38.17  74.27   
056006 邢学红 谭家河初中语文 上午 第二面试组 2 72.70  36.35  73.33  36.67  73.02   
056005 廖庆 谭家河初中语文 上午 第二面试组 放弃 61.00  30.50  0.00  0.00  30.50   
045026 张玲 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 5 76.30  38.15  82.00  41.00  79.15  进入体检
045014 李丽华 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 4 79.60  39.80  78.67  39.34  79.14  进入体检
045025 左薇 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 1 74.30  37.15  80.33  40.17  77.32   
045016 吴兰 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 放弃 75.60  37.80  0.00  0.00  37.80   
045021 周佳佳 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 放弃 73.40  36.70  0.00  0.00  36.70   
045001 刘琳琳 十三里桥初中语文 上午 第二面试组 放弃 71.70  35.85  0.00  0.00  35.85   
003015 张青凤 五高历史 上午 第二十二面试组 5 81.60  40.80  90.14  45.07  85.87  进入体检
003012 宋丹阳 五高历史 上午 第二十二面试组 9 73.70  36.85  91.00  45.50  82.35   
003003 屈梦玲 五高历史 上午 第二十二面试组 4 73.40  36.70  88.86  44.43  81.13   
014003 胡兰兰 金牛山初中历史 上午 第二十二面试组 10 76.20  38.10  88.14  44.07  82.17  进入体检
014004 郭婷婷 金牛山初中历史 上午 第二十二面试组 8 71.10  35.55  86.86  43.43  78.98   
014002 周宁 金牛山初中历史 上午 第二十二面试组 2 68.00  34.00  83.57  41.79  75.79   
089005 周春霞 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 11 76.10  38.05  90.00  45.00  83.05  进入体检
089008 吴海云 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 1 74.10  37.05  82.71  41.36  78.41  进入体检
089002 鲍泉君 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 7 64.00  32.00  88.00  44.00  76.00   
089004 熊梦冉 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 6 64.00  32.00  87.57  43.79  75.79   
089003 樊思鹏 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 3 64.00  32.00  75.14  37.57  69.57   
089006 刘晶晶 董家河初中历史 上午 第二十二面试组 放弃 60.90  30.45  0.00  0.00  30.45   
060003 陈珍 谭家河初中化学 上午 第二十面试组 10 73.70  36.85  81.67  40.84  77.69  进入体检
060001 叶银丽 谭家河初中化学 上午 第二十面试组 7 65.20  32.60  82.00  41.00  73.60   
060004 李莉 谭家河初中化学 上午 第二十面试组 3 61.20  30.60  85.00  42.50  73.10   
010008 常嘉丽 十高化学 上午 第二十面试组 11 75.90  37.95  85.33  42.67  80.62  进入体检
010010 王玉秀 十高化学 上午 第二十面试组 5 72.30  36.15  78.00  39.00  75.15   
010006 王俊峰 十高化学 上午 第二十面试组 2 72.00  36.00  70.67  35.34  71.34   
017005 丁华丽 金牛山初中化学 上午 第二十面试组 12 76.90  38.45  87.00  43.50  81.95  进入体检
017008 汪云霞 金牛山初中化学 上午 第二十面试组 6 77.50  38.75  81.67  40.84  79.59   
017004 谢艳芳 金牛山初中化学 上午 第二十面试组 8 73.70  36.85  76.33  38.17  75.02   
026005 胡雪丽 东双河初中化学 上午 第二十面试组 4 63.90  31.95  84.00  42.00  73.95  进入体检
026003 谢云 东双河初中化学 上午 第二十面试组 9 64.70  32.35  78.67  39.34  71.69   
026007 史艳敏 东双河初中化学 上午 第二十面试组 1 64.20  32.10  75.00  37.50  69.60   
005013 田田 五高体育 上午 第二十三面试组 3 72.70  36.35  82.20  41.10  77.45  进入体检
005011 张灿威 五高体育 上午 第二十三面试组 1 67.70  33.85  83.80  41.90  75.75   
005014 陈树 五高体育 上午 第二十三面试组 放弃 68.80  34.40  0.00  0.00  34.40   
076001 涂珍珍 师河港初中体育 上午 第二十三面试组 4 67.90  33.95  77.40  38.70  72.65  进入体检
076002 王向阳 师河港初中体育 上午 第二十三面试组 放弃 52.50  26.25  0.00  0.00  26.25   
036004 欧阳上坤 柳林初中体育 上午 第二十三面试组 2 65.70  32.85  87.20  43.60  76.45  进入体检
036003 吴煊 柳林初中体育 上午 第二十三面试组 5 59.00  29.50  74.40  37.20  66.70   
036002 袁香香 柳林初中体育 上午 第二十三面试组 6 53.80  26.90  70.00  35.00  61.90   
090003 张中旭 董家河初中体育 上午 第二十三面试组 7 47.10  23.55  71.20  35.60  59.15  低于本面试组平均分未进入体检(平均分76.04)
090002 聂金娟 董家河初中体育 上午 第二十三面试组 放弃 70.90  35.45  0.00  0.00  35.45   
090001 王景峰 董家河初中体育 上午 第二十三面试组 放弃 52.60  26.30  0.00  0.00  26.30   
077001 吴慧颖 师河港初中音乐 上午 第二十四面试组 9 70.20  35.10  86.67  43.34  78.44  进入体检
077006 李亚 师河港初中音乐 上午 第二十四面试组 1 66.20  33.10  82.67  41.34  74.44   
077005 李馥彤 师河港初中音乐 上午 第二十四面试组 放弃 71.20  35.60    0.00  35.60   
037005 王艳辉 柳林初中音乐 上午 第二十四面试组 6 65.20  32.60  80.33  40.17  72.77  进入体检
037006 刘光成 柳林初中音乐 上午 第二十四面试组 4 65.00  32.50  70.33  35.17  67.67   
037002 魏常春 柳林初中音乐 上午 第二十四面试组 放弃 68.20  34.10  0.00  0.00  34.10   
091001 杨瑜 董家河初中音乐 上午 第二十四面试组 3 68.40  34.20  84.00  42.00  76.20  进入体检
091011 熊玉竹 董家河初中音乐 上午 第二十四面试组 8 63.70  31.85  81.33  40.67  72.52   
091002 谭坤 董家河初中音乐 上午 第二十四面试组 7 61.40  30.70  70.00  35.00  65.70   
029008 吴娟 东双河小学音乐 上午 第二十四面试组 2 75.80  37.90  78.67  39.34  77.24  进入体检
029006 徐梦 东双河小学音乐 上午 第二十四面试组 5 63.50  31.75  81.67  40.84  72.59   
029009 邓丹丹 东双河小学音乐 上午 第二十四面试组 放弃 73.10  36.55  0.00  0.00  36.55   
066011 何延如 谭家河初中美术 上午 第二十五面试组 13 74.40  37.20  89.20  44.60  81.80  进入体检
066005 魏冰冰 谭家河初中美术 上午 第二十五面试组 1 72.50  36.25  86.00  43.00  79.25   
066016 吴超凡 谭家河初中美术 上午 第二十五面试组 11 68.50  34.25  81.00  40.50  74.75   
078010 李玲玲 师河港初中美术 上午 第二十五面试组 2 72.40  36.20  81.00  40.50  76.70  进入体检
078009 李林芮 师河港初中美术 上午 第二十五面试组 6 68.00  34.00  84.20  42.10  76.10   
078003 沈娅玲 师河港初中美术 上午 第二十五面试组 4 64.20  32.10  75.60  37.80  69.90   
038002 王静 柳林初中美术 上午 第二十五面试组 10 68.40  34.20  84.00  42.00  76.20  进入体检
038003 豁俊 柳林初中美术 上午 第二十五面试组 5 67.30  33.65  82.40  41.20  74.85   
038008 刘文博 柳林初中美术 上午 第二十五面试组 放弃 75.70  37.85  0.00  0.00  37.85   
038011 邓春霖 柳林初中美术 上午 第二十五面试组 放弃 67.30  33.65  0.00  0.00  33.65   
097014 邵静 董家河小学美术 上午 第二十五面试组 8 69.80  34.90  92.80  46.40  81.30  进入体检
097003 马聪聪 董家河小学美术 上午 第二十五面试组 3 69.60  34.80  89.20  44.60  79.40   
097010 何倩 董家河小学美术 上午 第二十五面试组 9 62.40  31.20  85.00  42.50  73.70   
002009 刘俊俊 五高政治 上午 第二十一面试组 9 80.40  40.20  91.40  45.70  85.90  进入体检
002001 李苗苗 五高政治 上午 第二十一面试组 8 77.10  38.55  86.20  43.10  81.65   
002004 张诗文 五高政治 上午 第二十一面试组 10 75.40  37.70  80.60  40.30  78.00   
062002 刘岚 谭家河初中政治 上午 第二十一面试组 6 65.00  32.50  86.00  43.00  75.50  进入体检
062001 李晓萍 谭家河初中政治 上午 第二十一面试组 1 65.30  32.65  82.00  41.00  73.65   
020007 李静 双井初中政治 上午 第二十一面试组 2 81.70  40.85  82.60  41.30  82.15  进入体检
020001 杨雯 双井初中政治 上午 第二十一面试组 7 72.30  36.15  82.00  41.00  77.15   
020003 陈丽 双井初中政治 上午 第二十一面试组 放弃 68.80  34.40  0.00  0.00  34.40   
048001 张珊珊 十三里桥初中政治 上午 第二十一面试组 4 70.00  35.00  81.20  40.60  75.60  进入体检
048005 胡娅鹏 十三里桥初中政治 上午 第二十一面试组 5 67.30  33.65  80.60  40.30  73.95   
048002 陈霞 十三里桥初中政治 上午 第二十一面试组 3 67.00  33.50  75.80  37.90  71.40   
009012 程高静 十高英语 上午 第九面试组 4 76.40  38.20  73.33  36.67  74.87  进入体检
009013 胡宝玉 十高英语 上午 第九面试组 3 75.50  37.75  72.67  36.34  74.09   
009010 李如男 十高英语 上午 第九面试组 放弃 75.80  37.90  0.00  0.00  37.90   
024026 张丽 东双河初中英语 上午 第九面试组 9 79.70  39.85  78.67  39.34  79.19  进入体检
024050 陈姗姗 东双河初中英语 上午 第九面试组 7 78.10  39.05  75.33  37.67  76.72  进入体检
024028 杨晓睿 东双河初中英语 上午 第九面试组 10 81.10  40.55  70.67  35.34  75.89  进入体检
024057 程敏锐 东双河初中英语 上午 第九面试组 1 74.70  37.35  75.33  37.67  75.02   
024069 刘恒 东双河初中英语 上午 第九面试组 5 74.60  37.30  74.33  37.17  74.47   
024018 杨超 东双河初中英语 上午 第九面试组 6 77.50  38.75  71.33  35.67  74.42   
024041 袁红 东双河初中英语 上午 第九面试组 2 78.50  39.25  68.00  34.00  73.25   
024016 刘可 东双河初中英语 上午 第九面试组 8 74.30  37.15  71.33  35.67  72.82   
024022 刘金银 东双河初中英语 上午 第九面试组 放弃 75.70  37.85  0.00  0.00  37.85   
098007 甘雨露 吴家店初中语文 上午 第六面试组 1 72.70  36.35  87.00  43.50  79.85  进入体检
098005 陈俭虹 吴家店初中语文 上午 第六面试组 4 66.20  33.10  86.67  43.34  76.44  进入体检
098012 王鹏 吴家店初中语文 上午 第六面试组 6 62.20  31.10  86.00  43.00  74.10  进入体检
098001 刘振振 吴家店初中语文 上午 第六面试组 3 71.00  35.50  72.00  36.00  71.50  进入体检
098006 汪玉玲 吴家店初中语文 上午 第六面试组 10 67.70  33.85  72.00  36.00  69.85   
098002 陈琼 吴家店初中语文 上午 第六面试组 7 64.00  32.00  71.33  35.67  67.67   
098015 雷翠 吴家店初中语文 上午 第六面试组 9 65.70  32.85  69.00  34.50  67.35   
098009 陶媛媛 吴家店初中语文 上午 第六面试组 2 61.50  30.75  70.00  35.00  65.75   
098016 秦弱孰 吴家店初中语文 上午 第六面试组 8 58.00  29.00  70.33  35.17  64.17   
098008 李永杰 吴家店初中语文 上午 第六面试组 5 59.40  29.70  43.67  21.84  51.54   
098014 彭婧 吴家店初中语文 上午 第六面试组 放弃 59.50  29.75  0.00  0.00  29.75   
098010 王珊 吴家店初中语文 上午 第六面试组 放弃 58.70  29.35  0.00  0.00  29.35   
001009 李瑞 五高语文 上午 第七面试组 3 80.40  40.20  85.67  42.84  83.04  进入体检
001002 曹登云 五高语文 上午 第七面试组 5 79.50  39.75  85.67  42.84  82.59   
001019 黄冬梅 五高语文 上午 第七面试组 放弃 77.10  38.55  0.00  0.00  38.55   
007015 刘玲 十高语文 上午 第七面试组 6 79.80  39.90  80.00  40.00  79.90  进入体检
007001 董秋月 十高语文 上午 第七面试组 4 75.70  37.85  82.00  41.00  78.85  进入体检
007011 李园园 十高语文 上午 第七面试组 7 72.80  36.40  81.67  40.84  77.24   
007002 冯晨晨 十高语文 上午 第七面试组 2 72.70  36.35  80.00  40.00  76.35   
007012 李林欣 十高语文 上午 第七面试组 1 73.60  36.80  76.67  38.34  75.14   
007004 张兵兵 十高语文 上午 第七面试组 放弃 75.40  37.70  0.00  0.00  37.70   
106003 孙月 游河初中语文 上午 第三面试组 4 75.90  37.95  86.00  43.00  80.95  进入体检
106007 范志强 游河初中语文 上午 第三面试组 3 72.40  36.20  84.33  42.17  78.37  进入体检
106014 李倩 游河初中语文 上午 第三面试组 6 72.30  36.15  81.00  40.50  76.65   
106010 祁小燕 游河初中语文 上午 第三面试组 5 67.70  33.85  83.33  41.67  75.52   
106005 顾苏英 游河初中语文 上午 第三面试组 8 66.30  33.15  84.67  42.34  75.49   
106008 田园 游河初中语文 上午 第三面试组 放弃 71.10  35.55  0.00  0.00  35.55   
018015 陆晶雯 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 2 77.60  38.80  93.00  46.50  85.30  进入体检
018017 戴增艳 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 10 78.20  39.10  86.00  43.00  82.10  进入体检
018022 曹凤阁 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 1 74.30  37.15  88.33  44.17  81.32   
018016 杨婷婷 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 9 67.20  33.60  85.33  42.67  76.27   
018014 冷丹 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 7 67.20  33.60  84.33  42.17  75.77   
018020 刘晓丹 金牛山和孝营小学语文 上午 第三面试组 放弃 78.60  39.30  0.00  0.00  39.30   
115007 张姗姗 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 10 74.60  37.30  89.67  44.84  82.14  进入体检
115005 郑相红 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 6 69.20  34.60  93.33  46.67  81.27  进入体检
115014 陈亚平 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 5 66.90  33.45  93.67  46.84  80.29  进入体检
115009 朱双双 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 4 62.90  31.45  90.67  45.34  76.79  进入体检
115006 李荣荣 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 8 69.20  34.60  82.67  41.34  75.94   
115003 华浩为 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 1 60.60  30.30  89.67  44.84  75.14   
115013 张振华 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 9 64.20  32.10  84.00  42.00  74.10   
115002 吴睿 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 2 61.50  30.75  84.33  42.17  72.92   
115010 杜庆 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 3 55.90  27.95  88.33  44.17  72.12   
115011 陈冉冉 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 7 56.60  28.30  84.00  42.00  70.30   
115004 胡青青 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 放弃 68.60  34.30  0.00  0.00  34.30   
115012 余昕旖 游河新区小学数学 上午 第十八面试组 放弃 62.40  31.20  0.00  0.00  31.20   
069013 林钦 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 2 78.20  39.10  80.67  40.34  79.44  进入体检
069019 李璐 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 5 73.10  36.55  84.33  42.17  78.72  进入体检
069021 杨晗 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 3 77.50  38.75  78.67  39.34  78.09   
069018 魏冉 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 10 72.80  36.40  79.67  39.84  76.24   
069025 理清莉 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 1 69.80  34.90  82.00  41.00  75.90   
069010 韩婷婷 谭家河小学英语 上午 第十二面试组 8 73.00  36.50  77.00  38.50  75.00   
023002 刘瑞 双井小学英语 上午 第十二面试组 9 75.90  37.95  83.00  41.50  79.45  进入体检
023001 张新莉 双井小学英语 上午 第十二面试组 7 71.90  35.95  81.67  40.84  76.79   
023017 葛静 双井小学英语 上午 第十二面试组 4 72.20  36.10  79.33  39.67  75.77   
041001 常静雯 柳林小学英语 上午 第十二面试组 6 71.60  35.80  88.33  44.17  79.97  进入体检
041011 刘嘉琪 柳林小学英语 上午 第十二面试组 11 71.00  35.50  78.33  39.17  74.67   
041004 李佼 柳林小学英语 上午 第十二面试组 12 71.00  35.50  72.00  36.00  71.50   
041008 朱君君 柳林小学英语 上午 第十二面试组 放弃 74.20  37.10  0.00  0.00  37.10   
047003 张少龙 十三里桥初中物理 上午 第十九面试组 11 72.10  36.05  82.20  41.10  77.15  进入体检
047001 杜芳 十三里桥初中物理 上午 第十九面试组 5 70.60  35.30  82.80  41.40  76.70   
047004 林娅 十三里桥初中物理 上午 第十九面试组 6 65.80  32.90  85.60  42.80  75.70   
087002 张洁 董家河初中物理 上午 第十九面试组 1 77.10  38.55  82.20  41.10  79.65  进入体检
087003 李亚兰 董家河初中物理 上午 第十九面试组 10 64.90  32.45  81.80  40.90  73.35   
087004 王孝启 董家河初中物理 上午 第十九面试组 2 64.90  32.45  80.40  40.20  72.65   
025007 何月月 东双河初中物理 上午 第十九面试组 4 74.60  37.30  82.20  41.10  78.40  进入体检
025004 胡瑞 东双河初中物理 上午 第十九面试组 8 70.90  35.45  81.60  40.80  76.25  进入体检
025002 李磊 东双河初中物理 上午 第十九面试组 12 68.90  34.45  83.60  41.80  76.25  进入体检
025001 鄢钢 东双河初中物理 上午 第十九面试组 9 64.70  32.35  84.20  42.10  74.45   
025006 余祥琼 东双河初中物理 上午 第十九面试组 3 63.50  31.75  81.80  40.90  72.65   
025003 高映坡 东双河初中物理 上午 第十九面试组 7 58.40  29.20  82.00  41.00  70.20   
019004 华灿梅 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 2 75.60  37.80  86.33  43.17  80.97  进入体检
019003 呼艳慧 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 22 75.20  37.60  86.33  43.17  80.77  进入体检
019009 王环 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 9 72.20  36.10  88.00  44.00  80.10   
019005 屈梦如 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 16 68.80  34.40  90.33  45.17  79.57   
019008 胡伟平 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 8 69.30  34.65  88.00  44.00  78.65   
019001 徐月琪 金牛山和孝营小学数学 上午 第十六面试组 13 68.90  34.45  88.00  44.00  78.45   
028020 李元倩 东双河小学数学 上午 第十六面试组 25 77.10  38.55  89.33  44.67  83.22  进入体检
028022 闫娜梅 东双河小学数学 上午 第十六面试组 7 76.90  38.45  87.67  43.84  82.29  进入体检
028025 刘敏 东双河小学数学 上午 第十六面试组 27 72.10  36.05  91.33  45.67  81.72  进入体检
028011 叶凤 东双河小学数学 上午 第十六面试组 3 73.60  36.80  88.67  44.34  81.14  进入体检
028012 周倩 东双河小学数学 上午 第十六面试组 4 68.10  34.05  93.67  46.84  80.89  进入体检
028019 张芮 东双河小学数学 上午 第十六面试组 10 67.20  33.60  91.00  45.50  79.10  进入体检
028036 彭志霞 东双河小学数学 上午 第十六面试组 6 74.30  37.15  82.33  41.17  78.32  进入体检
028007 陆露 东双河小学数学 上午 第十六面试组 18 63.30  31.65  92.67  46.34  77.99  进入体检
028001 邱晓瑞 东双河小学数学 上午 第十六面试组 19 65.80  32.90  90.00  45.00  77.90  进入体检
028018 张争 东双河小学数学 上午 第十六面试组 26 67.40  33.70  87.33  43.67  77.37   
028016 李倩 东双河小学数学 上午 第十六面试组 1 66.10  33.05  86.00  43.00  76.05   
028031 刘亚平 东双河小学数学 上午 第十六面试组 23 62.90  31.45  88.33  44.17  75.62   
028004 高翠 东双河小学数学 上午 第十六面试组 17 66.70  33.35  84.00  42.00  75.35   
028017 曾凡玥 东双河小学数学 上午 第十六面试组 12 67.20  33.60  83.33  41.67  75.27   
028006 夏烨 东双河小学数学 上午 第十六面试组 11 66.90  33.45  82.33  41.17  74.62   
028002 王顺洁 东双河小学数学 上午 第十六面试组 5 66.40  33.20  80.33  40.17  73.37   
028010 马莉 东双河小学数学 上午 第十六面试组 24 58.90  29.45  87.00  43.50  72.95   
028028 李英 东双河小学数学 上午 第十六面试组 20 64.20  32.10  81.67  40.84  72.94   
028008 郭萍 东双河小学数学 上午 第十六面试组 15 58.80  29.40  87.00  43.50  72.90   
028009 郑田 东双河小学数学 上午 第十六面试组 21 60.30  30.15  85.00  42.50  72.65   
028027 张冬瑞 东双河小学数学 上午 第十六面试组 14 57.10  28.55  83.67  41.84  70.39   
028034 彭博 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 82.20  41.10  0.00  0.00  41.10   
028015 田甜 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 67.80  33.90  0.00  0.00  33.90   
028029 李玉 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 63.80  31.90  0.00  0.00  31.90   
028024 邢洁 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 62.00  31.00  0.00  0.00  31.00   
028003 黄晓露 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 60.20  30.10  0.00  0.00  30.10   
028021 沈文丹 东双河小学数学 上午 第十六面试组 放弃 56.50  28.25  0.00  0.00  28.25   
100033 肖兰兰 吴家店初中英语 上午 第十面试组 4 75.20  37.60  85.33  42.67  80.27  进入体检
100015 代麦玉 吴家店初中英语 上午 第十面试组 10 78.50  39.25  81.67  40.84  80.09  进入体检
100002 余文文 吴家店初中英语 上午 第十面试组 2 74.20  37.10  85.00  42.50  79.60  进入体检
100036 刘文博 吴家店初中英语 上午 第十面试组 9 72.30  36.15  84.00  42.00  78.15  进入体检
100041 董臻 吴家店初中英语 上午 第十面试组 12 72.50  36.25  83.67  41.84  78.09   
100011 阮蓓蓓 吴家店初中英语 上午 第十面试组 1 73.90  36.95  80.67  40.34  77.29   
100040 张莉 吴家店初中英语 上午 第十面试组 8 73.40  36.70  81.00  40.50  77.20   
100029 沈炜 吴家店初中英语 上午 第十面试组 5 71.90  35.95  81.67  40.84  76.79   
100017 刘良欢 吴家店初中英语 上午 第十面试组 11 72.40  36.20  80.33  40.17  76.37   
100010 彭胜兰 吴家店初中英语 上午 第十面试组 6 73.50  36.75  78.00  39.00  75.75   
100030 李静 吴家店初中英语 上午 第十面试组 3 71.90  35.95  72.67  36.34  72.29   
100038 赵宏玲 吴家店初中英语 上午 第十面试组 7 70.30  35.15  70.00  35.00  70.15   
068006 陈玲 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 9 65.50  32.75  87.67  43.84  76.59  进入体检
068001 邓朦朦 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 5 68.60  34.30  84.33  42.17  76.47  进入体检
068003 董小兰 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 6 65.10  32.55  86.00  43.00  75.55   
068004 何漫漫 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 放弃 72.30  36.15  0.00  0.00  36.15   
068007 杨盛 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 放弃 61.40  30.70  0.00  0.00  30.70   
068002 任雪梅 谭家河小学数学 上午 第十七面试组 放弃 50.80  25.40  0.00  0.00  25.40   
022001 王训艳 双井小学数学 上午 第十七面试组 1 70.20  35.10  89.67  44.84  79.94  进入体检
022006 苑新新 双井小学数学 上午 第十七面试组 8 69.10  34.55  90.33  45.17  79.72  进入体检
022007 王星星 双井小学数学 上午 第十七面试组 7 66.00  33.00  89.33  44.67  77.67   
022002 杨小倩 双井小学数学 上午 第十七面试组 3 69.60  34.80  82.33  41.17  75.97   
022005 陈广豫 双井小学数学 上午 第十七面试组 2 64.70  32.35  83.33  41.67  74.02   
022009 闰尚丽 双井小学数学 上午 第十七面试组 4 60.40  30.20  87.00  43.50  73.70   
057002 沈珍 谭家河初中数学 上午 第十三面试组 8 73.50  36.75  82.00  41.00  77.75  进入体检
057003 和咏 谭家河初中数学 上午 第十三面试组 4 66.70  33.35  80.33  40.17  73.52  进入体检
057001 丁柳柳 谭家河初中数学 上午 第十三面试组 5 61.70  30.85  82.33  41.17  72.02   
057005 郭姗姗 谭家河初中数学 上午 第十三面试组 放弃 54.20  27.10  0.00  0.00  27.10   
071004 李先桢 师河港初中数学 上午 第十三面试组 3 71.50  35.75  84.00  42.00  77.75  进入体检
071003 江芮 师河港初中数学 上午 第十三面试组 7 65.50  32.75  83.67  41.84  74.59  进入体检
071006 赵丽 师河港初中数学 上午 第十三面试组 6 53.30  26.65  88.67  44.34  70.99   
071002 王小超 师河港初中数学 上午 第十三面试组 1 69.60  34.80  72.33  36.17  70.97   
071001 关莉 师河港初中数学 上午 第十三面试组 2 50.10  25.05  83.33  41.67  66.72   
071005 谷天乐 师河港初中数学 上午 第十三面试组 放弃 50.10  25.05  0.00  0.00  25.05   
032003 肖军强 柳林初中数学 上午 第十四面试组 6 76.30  38.15  84.67  42.34  80.49  进入体检
032009 王翼 柳林初中数学 上午 第十四面试组 7 76.40  38.20  83.33  41.67  79.87  进入体检
032005 李彩红 柳林初中数学 上午 第十四面试组 5 74.10  37.05  84.00  42.00  79.05   
032002 汪玲 柳林初中数学 上午 第十四面试组 8 64.80  32.40  76.00  38.00  70.40   
