面授课程网校课程图书教材| 直播问答 砖题库师资| 招考报考备考面试真题|QQ群微信微博

2016年平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员体检人员名单

2016-04-12 10:14 河南招警考试网 http://www.gougoufx.com/zhaojing/ 来源:未知

【导读】2016年平顶山汝州市选聘警务辅助及特勤人员体检人员名单

推荐:河南招警考试网   2016年河南招警考试课程  河南招警考试面试培训课程
公告:河南各地市公务员,事业单位,招教,银行,医疗等考试信息汇总
  各位考生:

  按照《汝州市2016年公开选聘警务辅助工作人员方案》及《汝州市2016年公开选聘特勤岗位工作人员方案》要求,根据笔试、面试及体能测试成绩,按拟选聘人数的1:1的比例确定体检对象并进行考察。现对参加体检人员名单予以公布。

  汝州市政法信访稳定及社会治安综合治理领导小组

  2016年4月11日


文秘宣传岗位(男)
序号 姓名 性别 准考证号 考场 座号 笔试成绩 面试原始分 面试加权分 总分 名次
1 王旭豪 2016016 1 6 78.3 83.8 83.8 81.05  1
2 王志伟 20160158 2 28 71.7 83.4 83.4 77.55  2
3 熊冬冬 20160114 1 14 72.2 82.8 82.8 77.50  3
4 刘亮果 20160159 2 29 68.2 84.6 84.6 76.40  4
5 李阳阳 20160116 1 16 71.3 81.4 81.4 76.35  5
6 闵旭雷 20160135 2 5 72.9 78.8 78.8 75.85  6
7 贾紫昴 20160125 1 25 69.1 81.8 81.8 75.45  7
8 王旭冰 20160164 3 4 65.2 85 85 75.10  8
9 邢亚普 20160162 3 2 67.5 81.8 81.8 74.65  9
10 杨延亮 20160136 2 6 66.2 82 82 74.10  10
11 靳京辉 20160123 1 23 63.1 84.8 84.8 73.95  11
12 汤鹏超 20160147 2 17 62.2 84.4 84.4 73.30  12
13 成光远 20160150 2 20 68.4 78 78 73.20  13
14 白小虎 20160168 3 8 68.4 78 78 73.20  14
文秘宣传岗位(女)
1 李旭艳 2016015 1 5 79.6 88.2 88.2 83.90  1
2 陈亚茹 20160139 2 9 80.5 83.6 83.6 82.05  2
3 许芳芳 20160112 1 12 74.7 89.2 89.2 81.95  3
计算机岗位(男)
1 安志博 201602120 7 8 78.5 83.2 83.4496 80.97  1
2 董炳豪 20160225 4 3 74.6 87 87.261 80.93  2
3 张向明 2016024 3 12 78.4 81.6 81.8448 80.12  3
4 毛冰恺 20160285 6 3 79.9 80 80.24 80.07  4
5 郑耘硕 20160230 4 8 74.6 83.6 83.8508 79.23  5
6 张元昊 20160246 4 24 74.1 83.6 83.8508 78.98  6
7 李萌萌 20160295 6 13 74.3 83.4 83.6502 78.98  7
8 张伟博 201602109 6 27 73.5 83.6 83.8508 78.68  8
9 张凯凯 2016022 3 10 69 87.6 87.8628 78.43  9
10 尚晓歌 20160282 5 30 72.1 84 84.252 78.18  10
11 张亚杰 20160297 6 15 74.5 81.4 81.6442 78.07  11
12 闫亚磊 20160264 5 12 75.7 80.2 80.4406 78.07  12
13 张红伟 201602114 7 2 68.7 86.4 86.6592 77.68  13
14 刘鹏飞 20160254 5 2 69.8 83.2 83.4496 76.62  14
15 杨须凯 20160229 4 7 70.7 80.6 80.8418 75.77  15
16 陈鹏超 20160283 6 1 66.8 84.2 84.4526 75.63  16
17 李泽明 20160268 5 16 71.1 79.8 80.0394 75.57  17
18 杨帅坡 20160261 5 9 65.8 85 85.255 75.53  18
19 候豪亮 2016023 3 11 69.8 79.8 80.0394 74.92  19
20 杨明明 20160265 5 13 67 82 82.246 74.62  20
21 潘焕燚 20160286 6 4 67.4 81.4 81.6442 74.52  21
22 张益铭 201602119 7 7 68.1 80.2 80.4406 74.27  22
23 闫靖博 201602100 6 18 65.7 82.2 82.4466 74.07  23
24 闵士伦 20160249 4 27 68.4 79.4 79.6382 74.02  24
25 马志业 20160242 4 20 60.6 87.6 87.431 74.02  25
计算机岗位(女)
1 冯鹏彩 201602131 7 19 75.3 88.8 88.8 82.05  1
2 王晓杰 20160239 4 17 76.3 86.2 86.2 81.25  2
审计财会岗位(男)
1 王远征 20160394 10 27 75.3 86.4 86.4 80.85  1
2 李昊鹏 20160338 9 1 80.4 80.4 80.4 80.40  2
审计财会岗位(女)
1 谢亚茹 20160339 9 2 90.4 82.6 82.6 86.50  1
2 潘佳音 20160315 8 8 82.5 88.4 88.4 85.45  2
法医岗位(男)
1 李亚卫 20160418 11 23 70.9 86.8 86.8 78.85  1
2 周志兵 2016048 11 13 72.7 83 83 77.85  2
3 耿少兵 20160416 11 21 71.3 84.4 84.4 77.85  3
4 尹少杰 20160426 12 1 70.5 80 80 75.25  4
法医岗位(女)
1 杨旭 2016043 11 8 74.1 86.8 86.8 80.45  1
2 王松杰 2016041 11 6 72 86 86 79.00  2
其他岗位(男)
1 刘哲良 201605187 18 27 79.4 87.4 86.526 82.96  1
2 周晓东 20160544 14 4 77.7 89 88.11 82.91  2
3 张博 20160552 14 12 77.8 85 84.15 80.98  3
4 路俊宏 2016051 12 21 74.4 87.8 86.922 80.66  4
5 赵红杰 20160535 13 25 69 93.2 91.336 80.17  5
6 淡雅峰 201605155 17 25 62.7 92.6 97.23 79.97  6
7 张孟良 2016052 12 22 74.7 85.4 84.546 79.62  7
8 杨许锋 201605462 28 2 78.5 81 80.19 79.35  8
9 王飞锋 201605189 18 29 73.8 85.6 84.744 79.27  9
10 王武杰 201605194 19 4 73.9 85.4 84.546 79.22  10
11 王燕舞 20160528 13 18 72.1 87.2 86.328 79.21  11
12 李铭阳 201605186 18 26 74.7 84.4 83.556 79.13  12
13 赵亮 201605257 21 7 64.3 89.4 93.87 79.09  13
14 郭瑞恒 201605306 22 26 76 82.8 81.972 78.99  14
15 郭克朴 20160566 14 26 75.4 83.4 82.566 78.98  15
16 高颖楠 201605490 28 30 68.9 90.8 88.984 78.94  16
17 马乐斌 201605434 27 4 63.4 89.8 94.29 78.85  17
18 齐博 20160514 13 4 68.2 91.2 89.376 78.79  18
19 武超飞 201605458 27 28 68.3 91 89.18 78.74  19
20 樊帅峰 201605176 18 16 71.8 86.4 85.536 78.67  20
21 高培文 201605322 23 12 74.4 83.2 82.368 78.38  21
22 王亮 20160540 13 30 71.3 87.2 85.456 78.38  22
23 武宗鹏 20160517 13 7 74.3 83 82.17 78.24  23
24 田鹏 201605558 31 8 62.6 89.4 93.87 78.24  24
25 崔雷雷 201605383 25 13 68.5 89.4 87.612 78.06  25
26 张晓伟 201605277 21 27 77.9 79 78.21 78.06  26
27 刘阳 20160582 15 12 63.3 88.2 92.61 77.96  27
28 裴永超 201605268 21 18 72.8 83.8 82.962 77.88  28
29 崔翔 201605185 18 25 62 91 93.73 77.87  29
30 韩亚鹤 201605520 29 30 72.5 84 83.16 77.83  30
31 徐向前 201605227 20 7 71.7 84.8 83.952 77.83  31
32 粱纬地 201605371 25 1 72 84.4 83.556 77.78  32
33 田超 201605312 23 2 76.2 80 79.2 77.70  33
34 黄岳峰 201605205 19 15 74.4 81.8 80.982 77.69  34
35 王嘉辉 201605174 18 14 61.8 90.8 93.524 77.66  35
36 范亚凯 201605289 22 9 73.5 82.4 81.576 77.54  36
37 范圆圆 201605535 30 15 70.4 85.6 83.888 77.14  37
38 许高鹏 201605190 18 30 73.7 81.4 80.586 77.14  38
39 赵丹 201605313 23 3 62.3 89.2 91.876 77.09  39
40 赵志鹏 201605444 27 14 68.2 87.6 85.848 77.02  40
41 路恒亮 201605221 20 1 73.4 81.4 80.586 76.99  41
42 戎星星 201605200 19 10 75.4 79.2 78.408 76.90  42
43 王一飞 201605168 18 8 69.1 86.4 84.672 76.89  43
44 沈洋洋 201605321 23 11 62.2 88.8 91.464 76.83  44
45 蔚涛远 201605184 18 24 67.2 90 86.4 76.80  45
46 李鹏涛 201605106 16 6 71 84.2 82.516 76.76  46
47 任志恒 201605315 23 5 70.2 85 83.3 76.75  47
48 段滨 201605165 18 5 72.8 81.4 80.586 76.69  48
49 马航 201605407 26 7 61.6 89 91.67 76.64  49
50 杨东磊 201605588 32 8 67.9 88.64 85.0944 76.50  50
51 黑亚非 201605460 27 30 72.1 81.6 80.784 76.44  51
52 翟豪帅 201605299 22 19 69.2 85.2 83.496 76.35  52
53 董鹏远 20160538 13 28 67.9 88.1 84.576 76.24  53
54 曹帅超 201605212 19 22 72.7 80.4 79.596 76.15  54
55 原志鹏 201605206 19 16 74.6 78.4 77.616 76.11  55
56 杨进强 201605552 31 2 67.2 88.46 84.9216 76.06  56
57 夏兵珲 201605224 20 4 68.8 85 83.3 76.05  57
58 谷帅斌 20160565 14 25 63.6 84.2 88.41 76.01  58
59 吴海鹏 20160598 15 28 72.1 80.6 79.794 75.95  59
60 任颖彬 201605459 27 29 70.1 83.2 81.536 75.82  60
61 申纵横 201605192 19 2 63.3 84 88.2 75.75  61
62 王人杰 201605503 29 13 65.2 89.8 86.208 75.70  62
63 张腾飞 20160594 15 24 67.4 87.5 84 75.70  63
64 冯俊翔 201605414 26 14 67.9 86.9 83.424 75.66  64
65 白要飞 201605580 31 30 63.6 83.4 87.57 75.59  65
66 范翰星 201605124 16 24 64.9 82 86.1 75.50  66
67 史龙飞 201605380 25 10 65 81.8 85.89 75.45  67
68 杨武己 201605301 22 21 70.2 82 80.36 75.28  68
69 吴自杰 201605222 20 2 71 81.1 79.478 75.24  69
70 芦帆 201605269 21 19 65.8 88.2 84.672 75.24  70
71 李向前 201605292 22 12 67.3 86.44 82.9824 75.14  71
72 李易洲 201605111 16 11 67.5 86.1 82.656 75.08  72
73 毛晓鹏 201605429 26 29 68.7 83 81.34 75.02  73
74 陈攀忠 20160516 13 6 74.3 76.2 75.438 74.87  74
75 徐松辉 201605126 16 26 73.7 76.8 76.032 74.87  75
76 夏彭旭 201605438 27 8 68.7 82.6 80.948 74.82  76
77 袁永凯 201605136 17 6 65.3 87.82 84.3072 74.80  77
78 关博华 201605254 21 4 70.6 80.6 78.988 74.79  78
79 王德臣 201605264 21 14 68 84.8 81.408 74.70  79
80 芮许凯 20160550 14 10 69.7 81.2 79.576 74.64  80
81 李云磊 201605319 23 9 69 81.8 80.164 74.58  81
82 张玉杰 20160591 15 21 71.6 78.8 77.224 74.41  82
83 谷沃源 20160572 15 2 70 80.2 78.596 74.30  83
84 史志远 201605304 22 24 68.2 82 80.36 74.28  84
85 张晨辉 201605252 21 2 68.4 81.6 79.968 74.18  85
86 李剑彬 201605559 31 9 67 84.6 81.216 74.11  86
87 邵育航 201605138 17 8 67.7 83.8 80.448 74.07  87
88 郭亚锋 201605411 26 11 68.5 81.2 79.576 74.04  88
89 赵梓辰 201605107 16 7 65.2 86.26 82.8096 74.00  89
90 薛磊 20160593 15 23 65.3 86 82.56 73.93  90
91 李路阳 201605290 22 10 65.8 85.4 81.984 73.89  91
92 陈延堃 201605156 17 26 72.1 76.4 75.636 73.87  92
其他岗位(女)
1 徐一帆 20160541 14 1 85.1 91.4 91.4 88.25  1
2 粱晓非 201605320 23 10 76.2 91.6 91.6 83.90  2
3 张曼 201605302 22 22 76.2 89.8 89.8 83.00  3
4 胡佳炎 201605348 24 8 75 89 89 82.00  4
5 刘琼琼 201605534 30 14 75.1 88 88 81.55  5
6 杨静 20160597 15 27 76.6 85.6 85.6 81.10  6
特勤岗位(男)
1 郭春阳 20160628 33 15 73.2 88.2 88.2 80.70  1
2 台晓阳 20160683 35 9 66.4 87 87 76.70  2
3 肖志豪 2016061 32 18 73.8 70 70 71.90  3
4 郭帅 20160612 32 29 57.7 82.6 82.6 70.15  4
5 杨超杰 2016063 32 20 58 82.2 82.2 70.10  5
6 李志坦 20160677 35 3 61.7 78 78 69.85  6
7 曹家浩 2016066 32 23 51.4 86.6 86.6 69.00  7
8 李鹏飞 20160663 34 20 56 80.4 80.4 68.20  8
9 段延淘 20160617 33 4 57.6 78.2 78.2 67.90  9
10 张万里 2016068 32 25 57 78.4 78.4 67.70  10
11 刘士祺 20160610 32 27 52.3 83 83 67.65  11
12 杨春禄 20160682 35 8 52.4 80 80 66.20  12
13 张丙丙 20160681 35 7 52 80 80 66.00  13
14 郭明昊 2016062 32 19 43.3 87.8 87.8 65.55  14
15 潘一飞 20160616 33 3 56.8 74 74 65.40  15
16 姚智豪 20160615 33 2 45.4 85.2 85.2 65.30  16
17 王艳豪 20160676 35 2 63.3 66.6 66.6 64.95  17
18 姬宾宾 20160680 35 6 52.2 77.4 77.4 64.80  18
19 陶鑫铭 20160668 34 25 47.2 80.2 80.2 63.70  19
20 关鹏程 20160654 34 11 59.2 67.2 67.2 63.20  20
21 徐卫锋 20160626 33 13 52 73.2 73.2 62.60  21
22 程功 20160652 34 9 54.4 70.8 70.8 62.60  22
23 李晨阳 20160633 33 20 56.4 67.2 67.2 61.80  23
特勤岗位(女)
1 井颖 20160644 34 1 69.1 86 86 77.55  1
2 丁颖 20160645 34 2 72.3 74.6 74.6 73.45  2
3 李琳裴 20160653 34 10 55.4 80.4 80.4 67.90  3

 

(编辑:河南华图教师招聘考试网)

2017河南招警考试备考专题:报名入口|2017河南

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
2017河南公务员考试备考专题